
Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у квітні 2020 року, становить 8 250 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Інформує «Оператор ГТС».
Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.
Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України за березень 2020 року | |||
№ пп | Паспорти фізико-хімічних показників природного газу | Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 | Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3 |
1 | Вінницька | 8 242 | 9 128 |
2 | Волинська | 8 220 | 9 111 |
3 | Дніпропетровська | 8 272 | 9 167 |
4 | Донецька | 8 317 | 9 214 |
5 | Житомирська | 8 232 | 9 115 |
6 | Закарпатська | 8 247 | 9 140 |
7 | Запорізька | 8 268 | 9 163 |
8 | Івано-Франківська | 8 339 | 9 234 |
9 | Київська | 8 214 | 9 095 |
10 | Кіровоградська | 8 212 | 9 099 |
11 | Луганська | 8 219 | 9 120 |
12 | Львівська | 8 157 | 9 043 |
13 | Миколаївська | 8 252 | 9 145 |
14 | Одеська | 8 255 | 9 150 |
15 | Полтавська | 8 225 | 9 107 |
16 | Рівненська | 8 222 | 9 110 |
17 | Сумська | 8 360 | 9 250 |
18 | Тернопільська | 8 239 | 9 125 |
19 | Харківська | 8 337 | 9 231 |
20 | Херсонська | 8 244 | 9 139 |
21 | Хмельницька | 8 224 | 9 106 |
22 | Черкаська | 8 244 | 9 137 |
23 | Чернівецька | 8 267 | 9 160 |
24 | Чернігівська | 8 202 | 9 084 |
Раніше «Термінал» писав, що Україна збільшила імпорт газу на 60%.