– Кто самый суеверный на свете?
– Дятел – все время стучит по дереву.
Контекст анекдота: Европа: развод по-итальянски?

| КУРС | ВАЛ | ГРН | ИЗМ | %ИЗМ | |
| НБУ | USDEUR | 7,9910,1777 | –![]() |
0-0.0839 | 0%-0.82% |
| Межбанк | USDEUR | 8,05510,243 | ![]() ![]() |
0.001-0.025 | 0.01%-0.24% |
| НЕФТЬ | USD | ИЗМ | %ИЗМ | |
| Brent | 111,54 | – | 0 | 0% |
| WTI | 92,69 | ![]() |
0.23 | 0.25% |
| 28 февраля – 1 марта 2012 | Украинский энергетический форум от Adam Smith |
| 15–16 февраля 2012 | Выставка «Нафта. Газ. Сервис» откроется 18 февраля |
| 15–16 февраля 2012 | Конференция «Нефтеперерабатывающий комплекс России» |
| 30 ноября 2011 | «АВТОМАТИЗАЦИЯ. ТЭК. УКРАИНА — 2011» |
| 22–25 ноября 2011 | X Международный промышленный форум |
| 21–22 ноября 2011 | Конференция «Разливы нефти на море и на суше – проблемы и решения» |
| 15–17 ноября 2011 | «АвтоДорЭкспо 2011» |
| 8–11 ноября 2011 | Энергоэффективность – 2011 |
| 8–10 ноября 2011 | Выставка «Криоген-Экспо – 2011» |
| 1–3 ноября 2011 | Нефть и газ |
| 1–3 ноября 2011 | Энергия и энергетика |
| 26–28 октября 2011 | GREENEXPO | Альтернативная энергетика 2011 |
| 18–20 октября 2011 | Промышленная неделя от «Экспоцентра Украины» |
| 17–18 октября 2011 | Международный форум по возобновляемой энергетике и энергоэффективности |
| 5–8 октября 2011 | Выставка «Нефть и газ» Казахстана |
| 28–30 сентября 2011 | TIR’2011 |
| 27–28 сентября 2011 | Конференция «Российский рынок нефтепродуктов: регулирование, ценообразование, конкуренция» |
| 20–22 сентября 2011 | Энергетика в промышленности Украины |
| 5–7 сентября 2011 | Expo-Russia Ukraine 2011 |
| 11–14 июля 2011 | Технологии современной нефтегазовой разведки |
– Кто самый суеверный на свете?
– Дятел – все время стучит по дереву.
Контекст анекдота: Европа: развод по-итальянски?
Читать все: Анекдоты
