<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Анонс «Терминала» №10 (596) от 12 марта 2012 г.</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/comment-page-1/#comment-14301</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrew]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=8963#comment-14301</guid>
		<description><![CDATA[Будет интересно! Что касается уныния, то в нынешней ситуации вы зря так думаете. Потому что в среднесрочной перспективе у Украины лучшие позиции. Объясню почему.  У Румынии, кроме глубоководного  месторождения с еще не подтвержденными коммерческими запасами, из открытых есть только  месторождения Анна и Дойна с общими извлекаемыми запасами около 10 миллиардов кубометров. У Украины - более 22-х извлекаемых миллиардов кубометров в Одесском и Безымянном, которые запустят в добычу в этом году, более шести миллионов тонн нефти в Субботина и меньшие запасы газа в других открытых месторождениях. Поэтому в течение ближайших трех-пяти лет Украина - самый реальный претендент на лидеры по объему добычи в Черном море.  Сейчас мы идем вторыми после Румынии (1,9 млн. тонн условного топлива против 1,13).   Не забывайте, что Украина осваивает мелководные месторождения, что в десятки раз дешевле освоения глубоководных месторождений, и готовые к освоению уже есть. Кстати, запасы месторождения и, тот объем, который можно извлечь, - не одно и тоже. Извлечь можно до 75 процентов запасов, а можно и лишь 30. Каждый случай - отдельный. Потом: добыча из месторождений длится и 10, и 20, и 50 лет. Пример - те же Румыния и Украины, где добывают нефть и газ на шельфе из одних и тех же месторождений еще с советских времен. Поэтому даже из месторождений с запасами 80 миллиардов кубометров не добывают и по 10 миллиардов в год. Есть стадии начала добычи, полного освоения, истощения и более 2-4 миллиардов в год редко получается. Если только это не запасы в 300-800 миллиардов... Их, увы, пока нет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будет интересно! Что касается уныния, то в нынешней ситуации вы зря так думаете. Потому что в среднесрочной перспективе у Украины лучшие позиции. Объясню почему.  У Румынии, кроме глубоководного  месторождения с еще не подтвержденными коммерческими запасами, из открытых есть только  месторождения Анна и Дойна с общими извлекаемыми запасами около 10 миллиардов кубометров. У Украины &#8212; более 22-х извлекаемых миллиардов кубометров в Одесском и Безымянном, которые запустят в добычу в этом году, более шести миллионов тонн нефти в Субботина и меньшие запасы газа в других открытых месторождениях. Поэтому в течение ближайших трех-пяти лет Украина &#8212; самый реальный претендент на лидеры по объему добычи в Черном море.  Сейчас мы идем вторыми после Румынии (1,9 млн. тонн условного топлива против 1,13).   Не забывайте, что Украина осваивает мелководные месторождения, что в десятки раз дешевле освоения глубоководных месторождений, и готовые к освоению уже есть. Кстати, запасы месторождения и, тот объем, который можно извлечь, &#8212; не одно и тоже. Извлечь можно до 75 процентов запасов, а можно и лишь 30. Каждый случай &#8212; отдельный. Потом: добыча из месторождений длится и 10, и 20, и 50 лет. Пример &#8212; те же Румыния и Украины, где добывают нефть и газ на шельфе из одних и тех же месторождений еще с советских времен. Поэтому даже из месторождений с запасами 80 миллиардов кубометров не добывают и по 10 миллиардов в год. Есть стадии начала добычи, полного освоения, истощения и более 2-4 миллиардов в год редко получается. Если только это не запасы в 300-800 миллиардов&#8230; Их, увы, пока нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: PolyakovaMG</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/comment-page-1/#comment-14300</link>
		<dc:creator><![CDATA[PolyakovaMG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=8963#comment-14300</guid>
		<description><![CDATA[Хм, может Вам журнал направить, чтобы у Вас был более предметный объект критики?   Для Украины это открытие повод для уныния, поскольку мы к сожалению пока не продвигаемся такими темпами в освоении шельфа  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, может Вам журнал направить, чтобы у Вас был более предметный объект критики?   Для Украины это открытие повод для уныния, поскольку мы к сожалению пока не продвигаемся такими темпами в освоении шельфа  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/comment-page-1/#comment-14296</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrew]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=8963#comment-14296</guid>
		<description><![CDATA[Источники бывают разные. Если отталкиваться от специализированных источников, то  начало добычи планируется, если будут еще подтверждены запасы, в конце десятилетия (слова исполнительного директора ОМВ приводит &quot;Рейтер&quot;). Так как глубина воды составляет около тысячи метров, то еще вопрос: выгодно ли добывать заявленные объемы (по мировым меркам, открытие небольшое: на примерно такой же глубине в Средиземном море в прошлом году открыли месторождения от 200 миллиардов, в Мозамбике - от 300 миллиардов). Привожду в оригинале сообщение авторитетной норвежской нефтегазовой газеты &quot;Апстрим&quot;:
Operated by ExxonMobil on a 50% interest, the Domino-1 well is the first deep water exploration well in Romanian waters and is located in the Neptun Block, 170 kilometres offshore. 
OMV said the exploration well encountered 70.7 metres of net gas pay, resulting in a preliminary estimate for the accumulation ranging from 1.5 trillion to 3 trillion cubic feet. 
Speaking in Vienna as OMV announced its annual results, chief executive Gerhard Roiss told reporters that if confirmed, the find could be the largest in the company’s history, Reuters reported. 
&quot;This is something that happens just once in a manager&#039;s lifetime, and today is the day,&quot; he said. 
OMV officials said they would consult with ExxonMobil on the next steps and production could potentially begin around the end of the decade. 
&quot;It is the first successful deepwater well in the entire Black Sea, so this is significant,&quot; Roiss added. 
&quot;Any production will cost billions and billions of dollars. This is not going to be a cheap development if it proves to be economic, although that is still up for debate.&quot; 
Carmen Arsene, analyst at UniCredit CAIB Securities Romania, told Reuters while the preliminary find was positive news, it was still &quot;too early to determine whether the Neptun block will ultimately prove to be commercially developable or not&quot;. 
В любом случае, для Украины это открытие - повод не для уныния. До этого в турецких водах пробурили пять пустых глубоководных  скважин и румынское открытие - первое реальное подтверждение наличия углеводородов в глубоководной части Черного моря.  Радоваться надо!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Источники бывают разные. Если отталкиваться от специализированных источников, то  начало добычи планируется, если будут еще подтверждены запасы, в конце десятилетия (слова исполнительного директора ОМВ приводит &#171;Рейтер&#187;). Так как глубина воды составляет около тысячи метров, то еще вопрос: выгодно ли добывать заявленные объемы (по мировым меркам, открытие небольшое: на примерно такой же глубине в Средиземном море в прошлом году открыли месторождения от 200 миллиардов, в Мозамбике &#8212; от 300 миллиардов). Привожду в оригинале сообщение авторитетной норвежской нефтегазовой газеты &#171;Апстрим&#187;:<br />
Operated by ExxonMobil on a 50% interest, the Domino-1 well is the first deep water exploration well in Romanian waters and is located in the Neptun Block, 170 kilometres offshore.<br />
OMV said the exploration well encountered 70.7 metres of net gas pay, resulting in a preliminary estimate for the accumulation ranging from 1.5 trillion to 3 trillion cubic feet.<br />
Speaking in Vienna as OMV announced its annual results, chief executive Gerhard Roiss told reporters that if confirmed, the find could be the largest in the company’s history, Reuters reported.<br />
&#171;This is something that happens just once in a manager&#8217;s lifetime, and today is the day,&#187; he said.<br />
OMV officials said they would consult with ExxonMobil on the next steps and production could potentially begin around the end of the decade.<br />
&#171;It is the first successful deepwater well in the entire Black Sea, so this is significant,&#187; Roiss added.<br />
&#171;Any production will cost billions and billions of dollars. This is not going to be a cheap development if it proves to be economic, although that is still up for debate.&#187;<br />
Carmen Arsene, analyst at UniCredit CAIB Securities Romania, told Reuters while the preliminary find was positive news, it was still &#171;too early to determine whether the Neptun block will ultimately prove to be commercially developable or not&#187;.<br />
В любом случае, для Украины это открытие &#8212; повод не для уныния. До этого в турецких водах пробурили пять пустых глубоководных  скважин и румынское открытие &#8212; первое реальное подтверждение наличия углеводородов в глубоководной части Черного моря.  Радоваться надо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина Полякова</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/comment-page-1/#comment-14295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Марина Полякова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=8963#comment-14295</guid>
		<description><![CDATA[В анонсе указана только часть информации по деятельности Румынии по освоению черноморского шельфа, а статья «Хорошая новость повергла в уныние» подготовлена на основании материалов как украинских, так и западных источников. 

Бухарест на сегодня заявляет, что обнаружены запасы газа, позволяющие стране надеяться на энергетическую независимость. Так, 5 марта президент Румынии Траян Бэсеску посетил буровое судно Deepwater Champion. Подобные визиты всегда означают больше, чем праздное любопытство. Компании Exxon­Mobil и OMV Petrom обнаружили настолько значительные запасы газа на блоке Нептун, что страна стала надеяться на независимость от поставок «голубого топлива» из РФ. Запасы оцениваются в 42-84 млрд куб. м. «Добыча может начаться только по завершении всех разведывательных работ, а это примерно 2015 г. В горизонте  2015-2016 гг.  Румыния может стать полностью независимой в плане энергии»,  заявил Т. Бэсеску. 

Однако украинские эксперты несколько сбили пыл скептическими заявлениями о том, что условия добычи сложные, объем извлекаемых ресурсов еще предстоит рассчитать, себестоимость извлечения может оказаться высокой.   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В анонсе указана только часть информации по деятельности Румынии по освоению черноморского шельфа, а статья «Хорошая новость повергла в уныние» подготовлена на основании материалов как украинских, так и западных источников. </p>
<p>Бухарест на сегодня заявляет, что обнаружены запасы газа, позволяющие стране надеяться на энергетическую независимость. Так, 5 марта президент Румынии Траян Бэсеску посетил буровое судно Deepwater Champion. Подобные визиты всегда означают больше, чем праздное любопытство. Компании Exxon­Mobil и OMV Petrom обнаружили настолько значительные запасы газа на блоке Нептун, что страна стала надеяться на независимость от поставок «голубого топлива» из РФ. Запасы оцениваются в 42-84 млрд куб. м. «Добыча может начаться только по завершении всех разведывательных работ, а это примерно 2015 г. В горизонте  2015-2016 гг.  Румыния может стать полностью независимой в плане энергии»,  заявил Т. Бэсеску. </p>
<p>Однако украинские эксперты несколько сбили пыл скептическими заявлениями о том, что условия добычи сложные, объем извлекаемых ресурсов еще предстоит рассчитать, себестоимость извлечения может оказаться высокой.   </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrew</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/comment-page-1/#comment-14294</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=8963#comment-14294</guid>
		<description><![CDATA[А причем здесь акватория, которая отошла Румынии, и открытие, которое сделали американцы с румынами? Очевидно, проблемы с географией есть и у автора  анонсируемой статьи. Читайте профессиональные западные издания, если сами не знаете... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А причем здесь акватория, которая отошла Румынии, и открытие, которое сделали американцы с румынами? Очевидно, проблемы с географией есть и у автора  анонсируемой статьи. Читайте профессиональные западные издания, если сами не знаете&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/2012/03/09/anons-terminala-10-596-ot-12-marta-2012-g/feed/ ) in 0.20438 seconds, on May 11th, 2026 at 6:49 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 11th, 2026 at 7:49 am UTC -->