<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: МЭА скорректировало прогноз потребления нефти мировой экономикой в 2014 году</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Palyura</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/comment-page-1/#comment-16045</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrey Palyura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 04:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=93866#comment-16045</guid>
		<description><![CDATA[Ася срочно поменяйте заголовок! Иначе Вы реально обвалите рынок углеводородов, и мне придется искать другую работу. МЭА не снижало прогноз потребления нефти на 10 %. Представляете, мировое потребление 90+ млн. барр. в день. Ваш заголовок означает, что в 2014 году потребление нефти упадет на 9 млн. барр. в день! Т.е. рынок нефти просядет примерно на 300 млрд. долл. США в год. В действительности потребление нефти прогнозно вырастет на 0,9 млн. барр. в день. Но так как ранее прогнозировался рост 1 млн. барр. в день. То снизился только прогноз РОСТА на 10 %. Удачи Вам в Ваших интересных статьях.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ася срочно поменяйте заголовок! Иначе Вы реально обвалите рынок углеводородов, и мне придется искать другую работу. МЭА не снижало прогноз потребления нефти на 10 %. Представляете, мировое потребление 90+ млн. барр. в день. Ваш заголовок означает, что в 2014 году потребление нефти упадет на 9 млн. барр. в день! Т.е. рынок нефти просядет примерно на 300 млрд. долл. США в год. В действительности потребление нефти прогнозно вырастет на 0,9 млн. барр. в день. Но так как ранее прогнозировался рост 1 млн. барр. в день. То снизился только прогноз РОСТА на 10 %. Удачи Вам в Ваших интересных статьях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/comment-page-1/#comment-16043</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=93866#comment-16043</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас столько рисков связанных с валютами и финансовой стабильностью 
системы. Для нас же есть решение - это новая мировая криптовалюта
TiNeGe. Сейчас эту валюту абсолютно бесплатно раздают. На их сайте можно
скачать кошелек и получить 100 TNG.

Для тех кто не в курсе, новую мировую валюту вовсю уже раздают всем людям абсолютно бесплатно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас столько рисков связанных с валютами и финансовой стабильностью<br />
системы. Для нас же есть решение &#8212; это новая мировая криптовалюта<br />
TiNeGe. Сейчас эту валюту абсолютно бесплатно раздают. На их сайте можно<br />
скачать кошелек и получить 100 TNG.</p>
<p>Для тех кто не в курсе, новую мировую валюту вовсю уже раздают всем людям абсолютно бесплатно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Геннадий</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/comment-page-1/#comment-16038</link>
		<dc:creator><![CDATA[Геннадий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=93866#comment-16038</guid>
		<description><![CDATA[Что-то Ася немножко ошиблась, ну бывает -  это же человеческий фактор[url=http://telbio.com/]фактор[/url]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то Ася немножко ошиблась, ну бывает &#8212;  это же человеческий фактор[url=http://telbio.com/]фактор[/url]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Palyura</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/comment-page-1/#comment-16035</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrey Palyura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 20:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=93866#comment-16035</guid>
		<description><![CDATA[Ася срочно поменяйте заголовок! МЭА не снижало прогноз потребления нефти на 10 %. Представляете, мировое потребление 90+ млн. барр. в день. Ваш заголовок означает, что в 2014 году потребление нефти упадет на 9 млн. барр. в день! В действительности потребление нефти прогнозно вырастет на 0,9 млн. барр. в день. Но так как ранее прогнозировался рост 1 млн. барр. в день. То снизился только прогноз РОСТА на 10 %. Удачи Вам в Ваших интересных статьях.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ася срочно поменяйте заголовок! МЭА не снижало прогноз потребления нефти на 10 %. Представляете, мировое потребление 90+ млн. барр. в день. Ваш заголовок означает, что в 2014 году потребление нефти упадет на 9 млн. барр. в день! В действительности потребление нефти прогнозно вырастет на 0,9 млн. барр. в день. Но так как ранее прогнозировался рост 1 млн. барр. в день. То снизился только прогноз РОСТА на 10 %. Удачи Вам в Ваших интересных статьях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/2014/09/12/mea-snizilo-prognoz-potrebleniya-nefti-mirovoj-ekonomikoj-v-2014-godu-na-10/feed/ ) in 0.22952 seconds, on Jun 27th, 2026 at 6:34 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 27th, 2026 at 7:34 am UTC -->