<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Украина за две недели получила из Словакии 358 млн кубов газа</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/2014/09/17/ukraina-za-dve-nedeli-poluchila-iz-slovakii-358-mln-kubov-gaza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/17/ukraina-za-dve-nedeli-poluchila-iz-slovakii-358-mln-kubov-gaza/</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Andrey Palyura</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2014/09/17/ukraina-za-dve-nedeli-poluchila-iz-slovakii-358-mln-kubov-gaza/comment-page-1/#comment-16059</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrey Palyura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 05:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=93922#comment-16059</guid>
		<description><![CDATA[При таком объеме Украина действительно может получать 9 млрд. куб. &quot;реверсного&quot; газа (практически газпромовского, купленного только через посредников в Европе). Но почему то умалчивается самый главный вопрос - вопрос цены. Ведь именно из-за цены весь этот &quot;сыр-бор&quot;. Теоретически и рано или поздно практически можно через реверс получить весь объем газа через ЕС. Но пока нет ответа по какой цене, все это политические игры.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При таком объеме Украина действительно может получать 9 млрд. куб. &#171;реверсного&#187; газа (практически газпромовского, купленного только через посредников в Европе). Но почему то умалчивается самый главный вопрос &#8212; вопрос цены. Ведь именно из-за цены весь этот &#171;сыр-бор&#187;. Теоретически и рано или поздно практически можно через реверс получить весь объем газа через ЕС. Но пока нет ответа по какой цене, все это политические игры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/2014/09/17/ukraina-za-dve-nedeli-poluchila-iz-slovakii-358-mln-kubov-gaza/feed/ ) in 0.31420 seconds, on Apr 29th, 2026 at 7:13 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 29th, 2026 at 8:13 pm UTC -->