<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Сжиженный газ подорожал на 43 копейки за день</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Иван Оптимус</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17271</link>
		<dc:creator><![CDATA[Иван Оптимус]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17271</guid>
		<description><![CDATA[Убюдки, найдут тысячу причин поднять цены!!! Мудаки! а как снижать - так ничего не получается, твари. поднять с 7,70 до 10,65 это же много, уроды]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Убюдки, найдут тысячу причин поднять цены!!! Мудаки! а как снижать &#8212; так ничего не получается, твари. поднять с 7,70 до 10,65 это же много, уроды</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: читатель</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17201</link>
		<dc:creator><![CDATA[читатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17201</guid>
		<description><![CDATA[Думаю, специально идет акция подорожания, чтобы вызвать негатив у населения перед выборами (см. кто хозяин сжиженного газа). Если такая тенденция продолжится, предлагаю бойкот на покупку газа на 10 дней и все станет на свои места. Интересно, а где сейчас АМК, в жопе?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, специально идет акция подорожания, чтобы вызвать негатив у населения перед выборами (см. кто хозяин сжиженного газа). Если такая тенденция продолжится, предлагаю бойкот на покупку газа на 10 дней и все станет на свои места. Интересно, а где сейчас АМК, в жопе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: KPuCA</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17196</link>
		<dc:creator><![CDATA[KPuCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 05:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17196</guid>
		<description><![CDATA[Когда газ был по 7,30 на заправках, то стоимость была 10500 закупки, а теперь 14. Так что думаю стоимость на АЗС теперь будет где то  10,30 литр.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда газ был по 7,30 на заправках, то стоимость была 10500 закупки, а теперь 14. Так что думаю стоимость на АЗС теперь будет где то  10,30 литр.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17194</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17194</guid>
		<description><![CDATA[А. ну теперь понятно. Это аукцион по продаже льготного газа населению в баллонах по 280 грн.за баллон, вот он им и выходит 6 грн./за литр, а мы теперь должны платить на 1,30 за литр дороже, чтобы компенсировать разницу,  уже по 8,90.  Все за счет конечного потребителя (нас с вами), даже государственные льготы.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А. ну теперь понятно. Это аукцион по продаже льготного газа населению в баллонах по 280 грн.за баллон, вот он им и выходит 6 грн./за литр, а мы теперь должны платить на 1,30 за литр дороже, чтобы компенсировать разницу,  уже по 8,90.  Все за счет конечного потребителя (нас с вами), даже государственные льготы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: KPuCA</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17193</link>
		<dc:creator><![CDATA[KPuCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 05:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17193</guid>
		<description><![CDATA[13 октября, на площадке УМВБ состоялся аукцион по продаже сжиженного газа ПАО «Укрнафта».

Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, находившийся на торгах.

К реализации госкомпания предложила 11069 т СУГ (9219 т автотранспортом и 1850 т ж/д отгрузками).

В итоге компания продала весь ресурс, который на фоне дефицита, существенно подорожал.

Как всегда, структуры «Привата», а именно, компания «УТН-Гарант» выкупила 8211 т СУГ автомобильными нормами по средней цене 14257 грн/т.

Остальные объемы автотранспортом в количестве 1008 т приобрели другие участники торгов. Цены на СУГ колебались от 12 000 грн/т до 15400 грн/т.

Ж/д партии, на которые «Приват» не претендовал, продавались в диапазоне от 12441-14561 грн/т. Повышение цен трейдеры связывают с дефицитом газа. Наибольшую активность на торгах проявляли ритейлероы, которые имеют свои заправки.

Ажиотаж газовики связывают с сокращением запасов ресурса в Украине. Причиной тому послужили задержки отгрузок газа из России. «Проблемы начались после 3-го октября, когда российские производители существенно сократили отгрузки в Украину. Особенно, это касается ресурса «Роснефти», которая продает в Украину около 20 тыс. т в месяц. Что послужило причиной не понятно», - рассказал участник торгов.

«Возможно, россияне хотят в последний раз заработать перед окончанием автомобильного сезона в Украине, и поэтому создали искусственный дефицит, с целью повысить стоимость на СУГ, который они отгрузят к концу октября», - поделился мнением газотрейдер.

В целом участники рынка сходятся во мнении, что к началу третьей декады октября ситуация стабилизируется «По нашим данным Россия скоро возобновит полноценные отгрузки и законтрактованный ресурс приедет к концу месяца», - поделился мнением другой импортер.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13 октября, на площадке УМВБ состоялся аукцион по продаже сжиженного газа ПАО «Укрнафта».</p>
<p>Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, находившийся на торгах.</p>
<p>К реализации госкомпания предложила 11069 т СУГ (9219 т автотранспортом и 1850 т ж/д отгрузками).</p>
<p>В итоге компания продала весь ресурс, который на фоне дефицита, существенно подорожал.</p>
<p>Как всегда, структуры «Привата», а именно, компания «УТН-Гарант» выкупила 8211 т СУГ автомобильными нормами по средней цене 14257 грн/т.</p>
<p>Остальные объемы автотранспортом в количестве 1008 т приобрели другие участники торгов. Цены на СУГ колебались от 12 000 грн/т до 15400 грн/т.</p>
<p>Ж/д партии, на которые «Приват» не претендовал, продавались в диапазоне от 12441-14561 грн/т. Повышение цен трейдеры связывают с дефицитом газа. Наибольшую активность на торгах проявляли ритейлероы, которые имеют свои заправки.</p>
<p>Ажиотаж газовики связывают с сокращением запасов ресурса в Украине. Причиной тому послужили задержки отгрузок газа из России. «Проблемы начались после 3-го октября, когда российские производители существенно сократили отгрузки в Украину. Особенно, это касается ресурса «Роснефти», которая продает в Украину около 20 тыс. т в месяц. Что послужило причиной не понятно», &#8212; рассказал участник торгов.</p>
<p>«Возможно, россияне хотят в последний раз заработать перед окончанием автомобильного сезона в Украине, и поэтому создали искусственный дефицит, с целью повысить стоимость на СУГ, который они отгрузят к концу октября», &#8212; поделился мнением газотрейдер.</p>
<p>В целом участники рынка сходятся во мнении, что к началу третьей декады октября ситуация стабилизируется «По нашим данным Россия скоро возобновит полноценные отгрузки и законтрактованный ресурс приедет к концу месяца», &#8212; поделился мнением другой импортер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: сеня</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17192</link>
		<dc:creator><![CDATA[сеня]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 06:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17192</guid>
		<description><![CDATA[то что вы здесь расписали это хорошо но присоединюсь к предыдущим комментариям причина подорожания газа ???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>то что вы здесь расписали это хорошо но присоединюсь к предыдущим комментариям причина подорожания газа ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: KPuCA</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17191</link>
		<dc:creator><![CDATA[KPuCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 06:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17191</guid>
		<description><![CDATA[Тоже обращаюсь к сайту, пишите изза чего газ дорожает.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже обращаюсь к сайту, пишите изза чего газ дорожает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Арчи</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Арчи]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17190</guid>
		<description><![CDATA[тоже интересно в чем причина подорожания?!только что проезжал возле ANP 8.90 за литр газа...какие 8.67 ???цена бензина не изменилась за последние 2-ве недели... а газ подпрыгнул на 1.20....совсем уже ахуели...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тоже интересно в чем причина подорожания?!только что проезжал возле ANP 8.90 за литр газа&#8230;какие 8.67 ???цена бензина не изменилась за последние 2-ве недели&#8230; а газ подпрыгнул на 1.20&#8230;.совсем уже ахуели&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Baybuz Sergei</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/comment-page-1/#comment-17189</link>
		<dc:creator><![CDATA[Baybuz Sergei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=98956#comment-17189</guid>
		<description><![CDATA[Ну а причина подорожания известна автору?Хотелось бы знать.
Наверное война в Сирии виновата...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну а причина подорожания известна автору?Хотелось бы знать.<br />
Наверное война в Сирии виновата&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/2015/10/13/szhizhennyj-gaz-podorozhal-na-43-kopejki-za-den/feed/ ) in 0.28089 seconds, on Jul 22nd, 2026 at 2:00 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jul 22nd, 2026 at 3:00 pm UTC -->