<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Мелкооптовые цены бензинов и ДТ евро за 7 дней значительно снизились</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 14:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/comment-page-1/#comment-17588</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 11:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=103826#comment-17588</guid>
		<description><![CDATA[В статье ясно написано - &quot;снижение мелкооптовых цен&quot;. То есть, бензовозами.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В статье ясно написано &#8212; &#171;снижение мелкооптовых цен&#187;. То есть, бензовозами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kadaad .</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/comment-page-1/#comment-17583</link>
		<dc:creator><![CDATA[kadaad .]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 16:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=103826#comment-17583</guid>
		<description><![CDATA[АВИАС	-	21.70	21.50	21.00	-	18.50	-	-
$azs	АВИАС ПЛЮС	-	21.70	21.50	21.00	-	18.50	-	-
$azs	УКРНАФТА	-	21.70	21.50	21.00	-	18.50	-	13.15
$azs	SUN OIL	-	22.40	21.40	20.90	-	19.20	-	13.10
$azs	SENTOZA OIL	-	21.70	21.50	21.00	-	18.50	-	-
$azs	ANP	-	21.65	21.45	20.95	-	18.50	-	13.15
$azs	МАРКЕТ	-	-	21.94	21.34	-	20.49	-	12.90
$azs	MANGO	-	23.45	21.90	20.90	-	19.20	-	12.80
$azs	ULTRA	-	23.45	22.45	21.45	-	18.45	19.45	12.60
$azs	MARSHAL	-	19.50	19.00	18.65	-	16.00	-	-
$azs	ЛИЛИЯ	-	19.50	19.00	18.65	-	16.00	-	-
$azs	ЛИОНЕЛЬ	-	-	23.79	-	-	20.99	-	-
$azs	ЛЮКСВЕН	-	20.99	19.99	18.99	-	16.49	-	-
$azs	НАРОДНА	-	22.40	21.80	21.25	-	18.90	-	13.30
$azs	БРСМ-НАФТА	-	22.49	21.79 	21.29	-	18.79 	-	13.29 
$azs	ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД	27.99	23.99	22.99	21.99	17.49	20.49	-	-
$azs	ФОРМУЛА	27.99	23.99	22.99	21.99	-	20.49	-	-
$azs	ИНТЕРЛОГОС	-	-	18.99	18.39	-	15.99	-	-
$azs	UPG	23.10	23.10	21.60	21.10	-	18.50	-	13.15
$azs	УКРАВТО	27.99	24.99	23.99	22.99	-	-	21.99	-
$azs	AMIC	-	23.49 	22.49	21.99	-	19.49 	-	13.10 
$azs	ТНК	27.99	23.99	22.99	21.99	17.49	20.49	-	-
$azs	УКР-ПЕТРОЛЬ	-	18.70	18.35	17.85	-	16.40	-	-
$azs	SOCAR	27.49	24.99	23.99	22.99	-	20.99	-	13.38
$azs	SHELL	-	25.89 	23.89 	22.89 	-	20.89 	-	13.29
$azs	КЛО	-	24.59	23.59	21.39	-	18.99	21.59	13.34
$azs	ОККО	-	24.99	23.99	22.99	-	20.99	21.99	13.39
$azs	WOG	29.49	24.99	23.99	22.99	-	20.99	21.99	13.38
АЗС	НА КАРТЕ	А98	А95+	А95	А92	А80	ДТ	ДТ+	ГАЗ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>АВИАС	&#8212;	21.70	21.50	21.00	&#8212;	18.50	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	АВИАС ПЛЮС	&#8212;	21.70	21.50	21.00	&#8212;	18.50	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	УКРНАФТА	&#8212;	21.70	21.50	21.00	&#8212;	18.50	&#8212;	13.15<br />
$azs	SUN OIL	&#8212;	22.40	21.40	20.90	&#8212;	19.20	&#8212;	13.10<br />
$azs	SENTOZA OIL	&#8212;	21.70	21.50	21.00	&#8212;	18.50	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ANP	&#8212;	21.65	21.45	20.95	&#8212;	18.50	&#8212;	13.15<br />
$azs	МАРКЕТ	&#8212;	&#8212;	21.94	21.34	&#8212;	20.49	&#8212;	12.90<br />
$azs	MANGO	&#8212;	23.45	21.90	20.90	&#8212;	19.20	&#8212;	12.80<br />
$azs	ULTRA	&#8212;	23.45	22.45	21.45	&#8212;	18.45	19.45	12.60<br />
$azs	MARSHAL	&#8212;	19.50	19.00	18.65	&#8212;	16.00	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ЛИЛИЯ	&#8212;	19.50	19.00	18.65	&#8212;	16.00	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ЛИОНЕЛЬ	&#8212;	&#8212;	23.79	&#8212;	&#8212;	20.99	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ЛЮКСВЕН	&#8212;	20.99	19.99	18.99	&#8212;	16.49	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	НАРОДНА	&#8212;	22.40	21.80	21.25	&#8212;	18.90	&#8212;	13.30<br />
$azs	БРСМ-НАФТА	&#8212;	22.49	21.79 	21.29	&#8212;	18.79 	&#8212;	13.29<br />
$azs	ЗОЛОТОЙ ГЕПАРД	27.99	23.99	22.99	21.99	17.49	20.49	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ФОРМУЛА	27.99	23.99	22.99	21.99	&#8212;	20.49	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	ИНТЕРЛОГОС	&#8212;	&#8212;	18.99	18.39	&#8212;	15.99	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	UPG	23.10	23.10	21.60	21.10	&#8212;	18.50	&#8212;	13.15<br />
$azs	УКРАВТО	27.99	24.99	23.99	22.99	&#8212;	&#8212;	21.99	&#8212;<br />
$azs	AMIC	&#8212;	23.49 	22.49	21.99	&#8212;	19.49 	&#8212;	13.10<br />
$azs	ТНК	27.99	23.99	22.99	21.99	17.49	20.49	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	УКР-ПЕТРОЛЬ	&#8212;	18.70	18.35	17.85	&#8212;	16.40	&#8212;	&#8212;<br />
$azs	SOCAR	27.49	24.99	23.99	22.99	&#8212;	20.99	&#8212;	13.38<br />
$azs	SHELL	&#8212;	25.89 	23.89 	22.89 	&#8212;	20.89 	&#8212;	13.29<br />
$azs	КЛО	&#8212;	24.59	23.59	21.39	&#8212;	18.99	21.59	13.34<br />
$azs	ОККО	&#8212;	24.99	23.99	22.99	&#8212;	20.99	21.99	13.39<br />
$azs	WOG	29.49	24.99	23.99	22.99	&#8212;	20.99	21.99	13.38<br />
АЗС	НА КАРТЕ	А98	А95+	А95	А92	А80	ДТ	ДТ+	ГАЗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kadaad .</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/comment-page-1/#comment-17582</link>
		<dc:creator><![CDATA[kadaad .]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oilreview.kiev.ua/?p=103826#comment-17582</guid>
		<description><![CDATA[Что за бред? Ничего на заправках не снизилось! Очередное фуфло от парашенковско=яйценюковской пропаганды!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что за бред? Ничего на заправках не снизилось! Очередное фуфло от парашенковско=яйценюковской пропаганды!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/2016/09/23/melkooptovye-ceny-benzinov-i-dt-evro-za-7-dnej-znachitelno-snizilis/feed/ ) in 0.19592 seconds, on May 10th, 2026 at 1:07 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 10th, 2026 at 2:07 am UTC -->