<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Часопис Термінал &#124; НТЦ &#34;Псіхєя&#34; &#187; імпортованих у грудні. Нафтовий ринок: очікування на цей тиждень Цей тиждень буде багатим на важливі дані для енергетичного календаря. У вівторок Управління з енергетичної інформації (EIA) опублікує с</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/tag/importovanix-u-grudni-naftovij-rinok-ochikuvannya-na-cej-tizhden-cej-tizhden-bude-bagatim-na-vazhlivi-dani-dlya-energetichnogo-kalendarya-u-vivtorok-upravlinnya-z-energetichno%d1%97-informaci%d1%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 10:22:54 +0000</lastBuildDate>
	    <language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Саудівська Аравія знижує ціни на нафту: ринкові тенденції та прогнози</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2025/03/10/saudivska-araviya-znizhuye-cini-na-naftu-rinkovi-tendenci%d1%97-ta-prognozi/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2025/03/10/saudivska-araviya-znizhuye-cini-na-naftu-rinkovi-tendenci%d1%97-ta-prognozi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 09:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Конкуренція]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[3 млн барелів на день]]></category>
		<category><![CDATA[4 млн барелів на день — що на 3]]></category>
		<category><![CDATA[4% менше в річному обчисленні та нижче за показник близько 11]]></category>
		<category><![CDATA[40 за барель]]></category>
		<category><![CDATA[40 забарель]]></category>
		<category><![CDATA[40забарель]]></category>
		<category><![CDATA[50 за барель вище за benchmark. Це зниження відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо балансу на ринку]]></category>
		<category><![CDATA[7% у річному обчисленні. Як наслідок]]></category>
		<category><![CDATA[85 млн тонн — або близько 10]]></category>
		<category><![CDATA[9%]]></category>
		<category><![CDATA[9%. Хотя ціни тимчасово піднялися вище $70 за барель до кінця тижня]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nafta]]></category>
		<category><![CDATA[а за ним у четвер вийде щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Цей текст підходить для розміщення на сайті енергетичного часопису під WordPress. Він містить структуровану інформац]]></category>
		<category><![CDATA[а невизначеність щодо тарифів і слабкий попит з боку Китаю залишають ринок під тиском. Очікується збільшення поставок ОПЕК+]]></category>
		<category><![CDATA[а також оцінку глобального балансу. Минулого місяця EIA прогнозувало]]></category>
		<category><![CDATA[включаючи прогнози EIA та огляди ринку від ОПЕК і МЕА. **Ключові слова:** нафта]]></category>
		<category><![CDATA[дані про інфляцію в Китаї за останні вихідні показали]]></category>
		<category><![CDATA[до $3]]></category>
		<category><![CDATA[до 0]]></category>
		<category><![CDATA[до 159 425 лотів станом на минулий вівторок — це найнижчий показник з грудня]]></category>
		<category><![CDATA[до3]]></category>
		<category><![CDATA[ЕІА]]></category>
		<category><![CDATA[зазначають експерти з товарних ринків ING Ева Мантей та Уоррен Паттерсон. **Очікується збільшення поставок ОПЕК+** Саудівська Аравія опублікувала останні офіційні ціни на нафту (OSP) для квітневих пос]]></category>
		<category><![CDATA[зазначають експерти з товарних ринків ING Ева Мантей та Уоррен Паттерсон. Очікується збільшення поставок ОПЕК+ Саудівська Аравія опублікувала останні офіційні ціни на нафту (OSP) для квітневих поставо]]></category>
		<category><![CDATA[зараз вони знову йдуть на спад. Невизначеність щодо тарифів залишається ключовим фактором слабкості ринку. Крім того]]></category>
		<category><![CDATA[і ціни на Brent на біржі ICE впали майже на 3]]></category>
		<category><![CDATA[імпортованих у грудні. **Нафтовий ринок: очікування на цей тиждень** Цей тиждень буде багатим на важливі дані для енергетичного календаря. У вівторок Управління з енергетичної інформації (EIA) опублік]]></category>
		<category><![CDATA[імпортованих у грудні. Нафтовий ринок: очікування на цей тиждень Цей тиждень буде багатим на важливі дані для енергетичного календаря. У вівторок Управління з енергетичної інформації (EIA) опублікує с]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[ключові слова та відповідне форматування для SEO.]]></category>
		<category><![CDATA[ключові слова та відповідне форматування для SEO.**Назва:** Саудівська Аравія знижує ціни на нафту: ринкові тенденції та прогнози **Резюме:** Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на нафту для квітн]]></category>
		<category><![CDATA[МЭА]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[опубліковані в п’ятницю]]></category>
		<category><![CDATA[оскільки поставки ОПЕК+ мають зрости в умовах невизначеності щодо попиту. Дані з Китаю]]></category>
		<category><![CDATA[показали]]></category>
		<category><![CDATA[попит]]></category>
		<category><![CDATA[пропозиція]]></category>
		<category><![CDATA[пропозиція. **Текст:** Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту]]></category>
		<category><![CDATA[ринок нафти]]></category>
		<category><![CDATA[Саудівська Аравія]]></category>
		<category><![CDATA[Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту]]></category>
		<category><![CDATA[спекулянти залишаються песимістично налаштованими щодо нафтового ринку. Дані про позиціонування свідчать]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[хоча OSP для США залишилися без змін. Флагманська аравійська легка нафта для Азії була знижена на 0]]></category>
		<category><![CDATA[Ціни на нафту]]></category>
		<category><![CDATA[що видобуток сирої нафти в США зросте приблизно на 380 тисяч барелів на день у 2025 році та на 140 тисяч барелів на день у 2026 році. Остання слабкість цін створює ризики зниження цих показників. Щомі]]></category>
		<category><![CDATA[що вплинуло на ринкову динаміку. Тиск на американські акції минулого тижня поширився на нафтовий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[що вплинуло на ринкову динаміку. Ціни на Brent впали майже на 3]]></category>
		<category><![CDATA[що імпорт сирої нафти за перші два місяці року склав 83]]></category>
		<category><![CDATA[що може поглибити дисбаланс на ринку. На цьому тижні очікується низка важливих звітів]]></category>
		<category><![CDATA[що спекулянти скоротили свої чисті довгі позиції щодо Brent на ICE на 61 121 лот за останній звітний тиждень]]></category>
		<category><![CDATA[що споживчі ціни в лютому знизилися на 0]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=149287</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/28831-Нефть.jpg" alt="Саудівська Аравія знижує ціни на нафту: ринкові тенденції та прогнози"/><br />Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на нафту для квітневих постачань, що вплинуло на ринкову динаміку. Ціни на Brent впали майже на 3,9%, а невизначеність щодо тарифів і слабкий попит з боку Китаю залишають ринок під тиском. Очікується збільшення постачання ОПЕК+, що може поглибити дисбаланс на ринку. На цьому тижні очікується низка важливих звітів, включаючи прогнози [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/28831-Нефть.jpg" alt="Саудівська Аравія знижує ціни на нафту: ринкові тенденції та прогнози"/><br /><p><strong>Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на нафту для квітневих постачань, що вплинуло на ринкову динаміку. Ціни на Brent впали майже на 3,9%, а невизначеність щодо тарифів і слабкий попит з боку Китаю залишають ринок під тиском. Очікується збільшення постачання ОПЕК+, що може поглибити дисбаланс на ринку. На цьому тижні очікується низка важливих звітів, включаючи прогнози EIA та огляди ринку від ОПЕК і МЕА.</strong></p>
<p>Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту, що вплинуло на ринкову динаміку. Тиск на американські акції минулого тижня поширився на нафтовий ринок, і ціни на Brent на біржі ICE впали майже на 3,9%. Хоча ціни тимчасово піднялися вище $70 за барель до кінця тижня, зараз вони знову йдуть на спад. Невизначеність щодо тарифів залишається ключовим фактором слабкості ринку. Крім того, дані про інфляцію в Китаї за останні вихідні показали, що споживчі ціни в лютому знизилися на 0,7% у річному обчисленні. Як наслідок, спекулянти залишаються песимістично налаштованими щодо нафтового ринку. Дані про позиціонування свідчать, що спекулянти скоротили свої чисті довгі позиції щодо Brent на ICE на 61 121 лот за останній звітний тиждень, до 159 425 лотів станом на минулий вівторок — це найнижчий показник з грудня, зазначають експерти з товарних ринків ING Ева Мантей та Уоррен Паттерсон.</p>
<p><strong>Очікується збільшення постачання ОПЕК+</strong></p>
<p>Саудівська Аравія опублікувала останні офіційні ціни на нафту (OSP) для квітневих постачань. Ціни були знижені майже по всіх позиціях, хоча OSP для США залишилися без змін. Флагманська аравійська легка нафта для Азії була знижена на $0,40 за барель, до $3,50 за барель вище за benchmark. Це зниження відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо балансу на ринку, оскільки постачання ОПЕК+ мають зрости в умовах невизначеності щодо попиту. Дані з Китаю, опубліковані в п’ятницю, показали, що імпорт сирої нафти за перші два місяці року склав 83,85 млн тонн — або близько 10,4 млн барелів на день — що на 3,4% менше в річному обчисленні та нижче за показник близько 11,3 млн барелів на день, імпортованих у грудні.</p>
<p><strong>Нафтовий ринок: очікування на цей тиждень</strong><br />
Цей тиждень буде багатим на важливі дані для енергетичного календаря. У вівторок Управління з енергетичної інформації (EIA) опублікує свій останній короткостроковий прогноз у сфері енергетики. Він включатиме останні прогнози EIA щодо видобутку нафти та газу в США, а також оцінку глобального балансу. Минулого місяця EIA прогнозувало, що видобуток сирої нафти в США зросте приблизно на 380 тисяч барелів на день у 2025 році та на 140 тисяч барелів на день у 2026 році. Остання слабкість цін створює ризики зниження цих показників. Щомісячний звіт ОПЕК про нафтовий ринок буде опублікований у середу, а за ним у четвер вийде щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).</p>
<p>Джерело: <a href="https://oilreview.kiev.ua/2025/03/06/opek-prognulasya-pid-tiskom-trampa-ale-kinula-lishe-kistku/oil@ukroil.com.ua">НТЦ Псіхєя</a></p>
<p>За матеріалами: <a href="https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/294837.html">fxteam</a></p>
]]></content:encoded>
		<full-text><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/28831-Нефть.jpg" alt="Саудівська Аравія знижує ціни на нафту: ринкові тенденції та прогнози"/><br /><p><strong>Саудівська Аравія знизила офіційні ціни на нафту для квітневих постачань, що вплинуло на ринкову динаміку. Ціни на Brent впали майже на 3,9%, а невизначеність щодо тарифів і слабкий попит з боку Китаю залишають ринок під тиском. Очікується збільшення постачання ОПЕК+, що може поглибити дисбаланс на ринку. На цьому тижні очікується низка важливих звітів, включаючи прогнози EIA та огляди ринку від ОПЕК і МЕА.</strong></p>
<p>Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту, що вплинуло на ринкову динаміку. Тиск на американські акції минулого тижня поширився на нафтовий ринок, і ціни на Brent на біржі ICE впали майже на 3,9%. Хоча ціни тимчасово піднялися вище $70 за барель до кінця тижня, зараз вони знову йдуть на спад. Невизначеність щодо тарифів залишається ключовим фактором слабкості ринку. Крім того, дані про інфляцію в Китаї за останні вихідні показали, що споживчі ціни в лютому знизилися на 0,7% у річному обчисленні. Як наслідок, спекулянти залишаються песимістично налаштованими щодо нафтового ринку. Дані про позиціонування свідчать, що спекулянти скоротили свої чисті довгі позиції щодо Brent на ICE на 61 121 лот за останній звітний тиждень, до 159 425 лотів станом на минулий вівторок — це найнижчий показник з грудня, зазначають експерти з товарних ринків ING Ева Мантей та Уоррен Паттерсон.</p>
<p><strong>Очікується збільшення постачання ОПЕК+</strong></p>
<p>Саудівська Аравія опублікувала останні офіційні ціни на нафту (OSP) для квітневих постачань. Ціни були знижені майже по всіх позиціях, хоча OSP для США залишилися без змін. Флагманська аравійська легка нафта для Азії була знижена на $0,40 за барель, до $3,50 за барель вище за benchmark. Це зниження відбувається на тлі зростаючих побоювань щодо балансу на ринку, оскільки постачання ОПЕК+ мають зрости в умовах невизначеності щодо попиту. Дані з Китаю, опубліковані в п’ятницю, показали, що імпорт сирої нафти за перші два місяці року склав 83,85 млн тонн — або близько 10,4 млн барелів на день — що на 3,4% менше в річному обчисленні та нижче за показник близько 11,3 млн барелів на день, імпортованих у грудні.</p>
<p><strong>Нафтовий ринок: очікування на цей тиждень</strong><br />
Цей тиждень буде багатим на важливі дані для енергетичного календаря. У вівторок Управління з енергетичної інформації (EIA) опублікує свій останній короткостроковий прогноз у сфері енергетики. Він включатиме останні прогнози EIA щодо видобутку нафти та газу в США, а також оцінку глобального балансу. Минулого місяця EIA прогнозувало, що видобуток сирої нафти в США зросте приблизно на 380 тисяч барелів на день у 2025 році та на 140 тисяч барелів на день у 2026 році. Остання слабкість цін створює ризики зниження цих показників. Щомісячний звіт ОПЕК про нафтовий ринок буде опублікований у середу, а за ним у четвер вийде щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).</p>
<p>Джерело: <a href="https://oilreview.kiev.ua/2025/03/06/opek-prognulasya-pid-tiskom-trampa-ale-kinula-lishe-kistku/oil@ukroil.com.ua">НТЦ Псіхєя</a></p>
<p>За матеріалами: <a href="https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/294837.html">fxteam</a></p>
]]></full-text>
			<wfw:commentRss>https://oilreview.kiev.ua/2025/03/10/saudivska-araviya-znizhuye-cini-na-naftu-rinkovi-tendenci%d1%97-ta-prognozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  oilreview.kiev.ua/tag/importovanix-u-grudni-naftovij-rinok-ochikuvannya-na-cej-tizhden-cej-tizhden-bude-bagatim-na-vazhlivi-dani-dlya-energetichnogo-kalendarya-u-vivtorok-upravlinnya-z-energetichno%d1%97-informaci%d1%97/feed/ ) in 0.18365 seconds, on May 9th, 2026 at 8:13 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 9th, 2026 at 9:13 pm UTC -->