<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Часопис Термінал &#124; НТЦ &#34;Псіхєя&#34; &#187; видобуток нафти</title>
	<atom:link href="https://oilreview.kiev.ua/tag/vidobutok-nafti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oilreview.kiev.ua</link>
	<description>Актуальна й перевірена інформація про паливно-енергетичний комплекс України</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 09:28:06 +0000</lastBuildDate>
	    <language>uk-UA</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Видобуток ОПЕК у липні зріс на 1,17 млн барелів на добу після перебоїв через війну на Близькому Сході</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/vidobutok-opek-u-lipni-zris-na-117-mln-bareliv-na-dobu-pislya-perebo%d1%97v-cherez-vijnu-na-blizkomu-sxodi/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/vidobutok-opek-u-lipni-zris-na-117-mln-bareliv-na-dobu-pislya-perebo%d1%97v-cherez-vijnu-na-blizkomu-sxodi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[crude supply]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[oil balance]]></category>
		<category><![CDATA[oil production]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[баланс ринку]]></category>
		<category><![CDATA[видобуток нафти]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		<category><![CDATA[постачання нафти]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=154830</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30924-OPEC.jpg" alt="Видобуток ОПЕК у липні зріс на 1,17 млн барелів на добу після перебоїв через війну на Близькому Сході"/><br />Видобуток 11 країн ОПЕК у липні збільшився на 1,17 млн барелів на добу порівняно з червнем і досяг 19,85 млн барелів на добу, свідчить опитування Reuters, оприлюднене 10 серпня. Найбільше виробництво наростив Ірак, за ним — Кувейт. Водночас сукупний видобуток залишався значно нижчим за встановлені квоти. Країни Перської затоки поступово повертають частину потужностей, однак фактичне [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30924-OPEC.jpg" alt="Видобуток ОПЕК у липні зріс на 1,17 млн барелів на добу після перебоїв через війну на Близькому Сході"/><br /><p>Видобуток 11 країн ОПЕК у липні збільшився на 1,17 млн барелів на добу порівняно з червнем і досяг 19,85 млн барелів на добу, свідчить опитування Reuters, оприлюднене 10 серпня. Найбільше виробництво наростив Ірак, за ним — Кувейт. Водночас сукупний видобуток залишався значно нижчим за встановлені квоти.</p>
<h3>Країни Перської затоки поступово повертають частину потужностей, однак фактичне відновлення пропозиції відстає від узгоджених планів ОПЕК+</h3>
<p>За оцінкою Reuters, липневий результат продовжив відновлення після травня, коли видобуток ОПЕК опустився до найнижчого місячного рівня щонайменше з 2000 року за даними опитувань агентства. На виробництво вплинули війна з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки.</p>
<p>Ірак продемонстрував найбільше збільшення видобутку серед членів організації, другим був Кувейт. Іран також збільшив експорт, хоча відновлення американської блокади іранських портів у середині липня знову сповільнило відвантаження. Саудівська Аравія дещо скоротила постачання, тоді як Лівія наростила виробництво.</p>
<p>Сім учасників ОПЕК+, до яких входять союзники організації, раніше домовилися збільшити виробництво в липні. Однак Reuters зазначає, що через близькосхідний конфлікт реалізувати заплановане збільшення повністю не вдалося.</p>
<p>Оцінка Reuters ґрунтується на даних про потоки LSEG і Kpler, а також інформації від нафтових компаній, представників ОПЕК і консультантів.</p>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/opec-oil-output-rises-further-july-led-by-gulf-producers-reuters-survey-shows-2026-08-10/">Reuters</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<full-text><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30924-OPEC.jpg" alt="Видобуток ОПЕК у липні зріс на 1,17 млн барелів на добу після перебоїв через війну на Близькому Сході"/><br /><p>Видобуток 11 країн ОПЕК у липні збільшився на 1,17 млн барелів на добу порівняно з червнем і досяг 19,85 млн барелів на добу, свідчить опитування Reuters, оприлюднене 10 серпня. Найбільше виробництво наростив Ірак, за ним — Кувейт. Водночас сукупний видобуток залишався значно нижчим за встановлені квоти.</p>
<h3>Країни Перської затоки поступово повертають частину потужностей, однак фактичне відновлення пропозиції відстає від узгоджених планів ОПЕК+</h3>
<p>За оцінкою Reuters, липневий результат продовжив відновлення після травня, коли видобуток ОПЕК опустився до найнижчого місячного рівня щонайменше з 2000 року за даними опитувань агентства. На виробництво вплинули війна з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки.</p>
<p>Ірак продемонстрував найбільше збільшення видобутку серед членів організації, другим був Кувейт. Іран також збільшив експорт, хоча відновлення американської блокади іранських портів у середині липня знову сповільнило відвантаження. Саудівська Аравія дещо скоротила постачання, тоді як Лівія наростила виробництво.</p>
<p>Сім учасників ОПЕК+, до яких входять союзники організації, раніше домовилися збільшити виробництво в липні. Однак Reuters зазначає, що через близькосхідний конфлікт реалізувати заплановане збільшення повністю не вдалося.</p>
<p>Оцінка Reuters ґрунтується на даних про потоки LSEG і Kpler, а також інформації від нафтових компаній, представників ОПЕК і консультантів.</p>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/opec-oil-output-rises-further-july-led-by-gulf-producers-reuters-survey-shows-2026-08-10/">Reuters</a>.</p>
]]></full-text>
			<wfw:commentRss>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/vidobutok-opek-u-lipni-zris-na-117-mln-bareliv-na-dobu-pislya-perebo%d1%97v-cherez-vijnu-na-blizkomu-sxodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras може перевищити план видобутку нафти у 2026 році</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/petrobras-mozhe-perevishhiti-plan-vidobutku-nafti-u-2026-roci/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/petrobras-mozhe-perevishhiti-plan-vidobutku-nafti-u-2026-roci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil oil]]></category>
		<category><![CDATA[crude supply]]></category>
		<category><![CDATA[oil production]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[видобуток нафти]]></category>
		<category><![CDATA[постачання нафти]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=154809</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30911-Бразилия_карнавал.jpg" alt="Petrobras може перевищити план видобутку нафти у 2026 році"/><br />Petrobras із початку 2026 року видобувала в середньому 2,6 млн барелів нафти на добу проти прогнозу 2,5 млн. У другому кварталі фактичний результат перевищив цільовий показник на 200 тис. барелів на добу. Компанія офіційного прогнозу не змінила, але її керівництво допускає сильніший річний результат. Бразильська Petrobras нарощує видобуток вище власних планових показників Генеральна директорка Petrobras [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30911-Бразилия_карнавал.jpg" alt="Petrobras може перевищити план видобутку нафти у 2026 році"/><br /><p>Petrobras із початку 2026 року видобувала в середньому 2,6 млн барелів нафти на добу проти прогнозу 2,5 млн. У другому кварталі фактичний результат перевищив цільовий показник на 200 тис. барелів на добу. Компанія офіційного прогнозу не змінила, але її керівництво допускає сильніший річний результат.</p>
<h3>Бразильська Petrobras нарощує видобуток вище власних планових показників</h3>
<p>Генеральна директорка Petrobras Магда Шамбріар 7 серпня заявила під час конференції з аналітиками, що компанія, найімовірніше, завершить 2026 рік із видобутком нафти вище початкового прогнозу.</p>
<p>У другому кварталі видобуток перевищив цільовий рівень компанії на 200 тис. барелів на добу. За підсумками періоду від початку року Petrobras у середньому видобувала 2,6 млн барелів на добу проти прогнозних 2,5 млн.</p>
<p>Пізніше Шамбріар сказала журналістам, що рівень 2,7 млн барелів на добу став би сильним результатом, однак не надала додаткових деталей. Після цього Petrobras окремо підтвердила, що її офіційний прогноз на 2026 рік залишається на рівні понад 2,5 млн барелів на добу.</p>
<p>Reuters зазначає, що компанія останнім часом робить акцент на операційному підвищенні видобутку, зокрема на уповільненні падіння продуктивності старіших родовищ. За словами керівниці Petrobras, додатковий видобуток уже допоміг збільшити експорт і підтримав прибуток компанії.</p>
<blockquote><p>«Компанія послідовно прагне максимізувати видобуток і перевищувати цільові показники», — заявила Petrobras.</p></blockquote>
<p><strong>Джерело:</strong> Terminal. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/petrobras-likely-exceed-oil-production-forecast-year-says-ceo-2026-08-07/">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
		<full-text><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30911-Бразилия_карнавал.jpg" alt="Petrobras може перевищити план видобутку нафти у 2026 році"/><br /><p>Petrobras із початку 2026 року видобувала в середньому 2,6 млн барелів нафти на добу проти прогнозу 2,5 млн. У другому кварталі фактичний результат перевищив цільовий показник на 200 тис. барелів на добу. Компанія офіційного прогнозу не змінила, але її керівництво допускає сильніший річний результат.</p>
<h3>Бразильська Petrobras нарощує видобуток вище власних планових показників</h3>
<p>Генеральна директорка Petrobras Магда Шамбріар 7 серпня заявила під час конференції з аналітиками, що компанія, найімовірніше, завершить 2026 рік із видобутком нафти вище початкового прогнозу.</p>
<p>У другому кварталі видобуток перевищив цільовий рівень компанії на 200 тис. барелів на добу. За підсумками періоду від початку року Petrobras у середньому видобувала 2,6 млн барелів на добу проти прогнозних 2,5 млн.</p>
<p>Пізніше Шамбріар сказала журналістам, що рівень 2,7 млн барелів на добу став би сильним результатом, однак не надала додаткових деталей. Після цього Petrobras окремо підтвердила, що її офіційний прогноз на 2026 рік залишається на рівні понад 2,5 млн барелів на добу.</p>
<p>Reuters зазначає, що компанія останнім часом робить акцент на операційному підвищенні видобутку, зокрема на уповільненні падіння продуктивності старіших родовищ. За словами керівниці Petrobras, додатковий видобуток уже допоміг збільшити експорт і підтримав прибуток компанії.</p>
<blockquote><p>«Компанія послідовно прагне максимізувати видобуток і перевищувати цільові показники», — заявила Petrobras.</p></blockquote>
<p><strong>Джерело:</strong> Terminal. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/petrobras-likely-exceed-oil-production-forecast-year-says-ceo-2026-08-07/">Reuters</a></p>
]]></full-text>
			<wfw:commentRss>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/10/petrobras-mozhe-perevishhiti-plan-vidobutku-nafti-u-2026-roci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>росія збільшила видобуток нафти в липні, але атаки на НПЗ можуть змінити тенденцію</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/07/rosiya-zbilshila-vidobutok-nafti-v-lipni-ale-ataki-na-npz-mozhut-zminiti-tendenciyu/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/07/rosiya-zbilshila-vidobutok-nafti-v-lipni-ale-ataki-na-npz-mozhut-zminiti-tendenciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[Гас]]></category>
		<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Дизельне паливо]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[oil production]]></category>
		<category><![CDATA[refinery throughput]]></category>
		<category><![CDATA[Russian exports]]></category>
		<category><![CDATA[tanker capacity]]></category>
		<category><![CDATA[видобуток нафти]]></category>
		<category><![CDATA[завантаження НПЗ]]></category>
		<category><![CDATA[російський експорт]]></category>
		<category><![CDATA[танкерні потужності]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=154773</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30892-НПЗ_без_света.jpg" alt="росія збільшила видобуток нафти в липні, але атаки на НПЗ можуть змінити тенденцію"/><br />Видобуток нафти й конденсату в липні зріс приблизно на 100 тис. барелів на добу та перевищив 9 млн барелів на добу. Зростання підтримали експорт і відновлення переробки після попередніх пошкоджень НПЗ. Рівень видобутку підтримали експортні потоки, однак у серпні розміщення додаткової нафти може ускладнитися 6 серпня 2026 року два галузеві джерела Reuters повідомили, що російський [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30892-НПЗ_без_света.jpg" alt="росія збільшила видобуток нафти в липні, але атаки на НПЗ можуть змінити тенденцію"/><br /><p>Видобуток нафти й конденсату в липні зріс приблизно на 100 тис. барелів на добу та перевищив 9 млн барелів на добу. Зростання підтримали експорт і відновлення переробки після попередніх пошкоджень НПЗ.</p>
<h3>Рівень видобутку підтримали експортні потоки, однак у серпні розміщення додаткової нафти може ускладнитися</h3>
<p>6 серпня 2026 року два галузеві джерела Reuters повідомили, що російський видобуток нафти й газового конденсату в липні зріс приблизно на 100 тис. барелів на добу порівняно з червнем.</p>
<p>Показник перевищив 9 млн барелів на добу завдяки стабільному експорту та відновленню завантаження НПЗ. Водночас джерела агентства не очікують збереження липневого рівня в серпні.</p>
<p>За даними ОПЕК, у червні видобуток росії знизився на 61 тис. барелів на добу — до 8,928 млн барелів на добу проти 8,989 млн у травні.</p>
<p>Нові атаки на НПЗ і дефіцит доступних танкерів у Чорному морі можуть змусити виробників обмежувати видобуток. росія планує збільшити серпневий експорт із західних портів на 4% проти липня, оскільки аварійні простої НПЗ вивільняють додаткові обсяги сирої нафти.</p>
<blockquote><p>«Можливість перенаправляти вивільнену нафту на експорт обмежувалася пропускною спроможністю транспортної та портової інфраструктури», — йдеться у звіті центрального банку росії.</p></blockquote>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/" target="_blank">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/russias-oil-output-rises-july-firm-exports-refinery-run-recovery-sources-say-2026-08-06/" target="_blank">Reuters</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<full-text><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30892-НПЗ_без_света.jpg" alt="росія збільшила видобуток нафти в липні, але атаки на НПЗ можуть змінити тенденцію"/><br /><p>Видобуток нафти й конденсату в липні зріс приблизно на 100 тис. барелів на добу та перевищив 9 млн барелів на добу. Зростання підтримали експорт і відновлення переробки після попередніх пошкоджень НПЗ.</p>
<h3>Рівень видобутку підтримали експортні потоки, однак у серпні розміщення додаткової нафти може ускладнитися</h3>
<p>6 серпня 2026 року два галузеві джерела Reuters повідомили, що російський видобуток нафти й газового конденсату в липні зріс приблизно на 100 тис. барелів на добу порівняно з червнем.</p>
<p>Показник перевищив 9 млн барелів на добу завдяки стабільному експорту та відновленню завантаження НПЗ. Водночас джерела агентства не очікують збереження липневого рівня в серпні.</p>
<p>За даними ОПЕК, у червні видобуток росії знизився на 61 тис. барелів на добу — до 8,928 млн барелів на добу проти 8,989 млн у травні.</p>
<p>Нові атаки на НПЗ і дефіцит доступних танкерів у Чорному морі можуть змусити виробників обмежувати видобуток. росія планує збільшити серпневий експорт із західних портів на 4% проти липня, оскільки аварійні простої НПЗ вивільняють додаткові обсяги сирої нафти.</p>
<blockquote><p>«Можливість перенаправляти вивільнену нафту на експорт обмежувалася пропускною спроможністю транспортної та портової інфраструктури», — йдеться у звіті центрального банку росії.</p></blockquote>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/" target="_blank">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/business/energy/russias-oil-output-rises-july-firm-exports-refinery-run-recovery-sources-say-2026-08-06/" target="_blank">Reuters</a>.</p>
]]></full-text>
			<wfw:commentRss>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/07/rosiya-zbilshila-vidobutok-nafti-v-lipni-ale-ataki-na-npz-mozhut-zminiti-tendenciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Збільшення квот ОПЕК+ на 188 тис. барелів на добу поки що не гарантує додаткового постачання</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/03/zbilshennya-kvot-opek-na-188-tis-bareliv-na-dobu-poki-shho-ne-garantuye-dodatkovogo-postachannya/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/03/zbilshennya-kvot-opek-na-188-tis-bareliv-na-dobu-poki-shho-ne-garantuye-dodatkovogo-postachannya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[crude supply]]></category>
		<category><![CDATA[oil logistics]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[production quotas]]></category>
		<category><![CDATA[видобуток нафти]]></category>
		<category><![CDATA[квоти виробництва]]></category>
		<category><![CDATA[логістика нафти]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=154703</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30852-OPEC.jpg" alt="Збільшення квот ОПЕК+ на 188 тис. барелів на добу поки що не гарантує додаткового постачання"/><br />Сім учасників ОПЕК+, які добровільно обмежували видобуток, погодили підвищення квот на вересень. Однак аналіз Reuters Open Interest від 3 серпня вказує, що обмежена пропускна спроможність морських маршрутів і фактичне недовиконання квот можуть зробити рішення переважно формальним. Реальна пропозиція нафти визначається не лише квотами, а й можливістю видобути та фізично доставити погоджені обсяги Саудівська Аравія, росія, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30852-OPEC.jpg" alt="Збільшення квот ОПЕК+ на 188 тис. барелів на добу поки що не гарантує додаткового постачання"/><br /><p>Сім учасників ОПЕК+, які добровільно обмежували видобуток, погодили підвищення квот на вересень. Однак аналіз Reuters Open Interest від 3 серпня вказує, що обмежена пропускна спроможність морських маршрутів і фактичне недовиконання квот можуть зробити рішення переважно формальним.</p>
<h3>Реальна пропозиція нафти визначається не лише квотами, а й можливістю видобути та фізично доставити погоджені обсяги</h3>
<p>Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман домовилися збільшити видобуток у вересні на 188 тис. барелів на добу. Цим завершується поетапне скасування добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу, погодженого у 2023 році.</p>
<p>За даними опитування Reuters, вісім членів ОПЕК, на яких поширюються квоти, у червні видобували 20,276 млн барелів на добу — на 6,246 млн барелів на добу менше від погодженого цільового рівня. Видобуток росії становив 8,928 млн барелів на добу, майже на 1 млн барелів нижче її квоти.</p>
<p>Матеріал наголошує, що за умов обмеженого руху через Ормузьку протоку та невизначеності навколо Баб-ель-Мандебської протоки держави ОПЕК+ не мають можливості повністю доставити на ринок навіть уже видобуту нафту. Тому значення нових квот залежить від відновлення стабільного судноплавства.</p>
<p>На початку азійських торгів 3 серпня Brent знижувалася на 6,8%, до $83,98 за барель. Це було приблизно на 34% нижче максимуму періоду війни в Ірані — $126,41 за барель 30 квітня, але на 16% вище рівня $72,48 за барель, зафіксованого 27 лютого.</p>
<p>Reuters Open Interest розглядає кілька сценаріїв: повне відновлення судноплавства після домовленості, чергування загострень і перемир’їв або подальшу ескалацію з ударами по енергетичній інфраструктурі. У разі нормалізації маршрутів підвищені квоти можуть швидко збільшити фактичну пропозицію. За тривалих перебоїв вирішальним залишатиметься обсяг нафти, який реально проходить через морські вузькі місця.</p>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/opec-oil-output-hike-is-irrelevant-now-not-later-2026-08-03/">Reuters Open Interest</a>.</p>
]]></content:encoded>
		<full-text><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30852-OPEC.jpg" alt="Збільшення квот ОПЕК+ на 188 тис. барелів на добу поки що не гарантує додаткового постачання"/><br /><p>Сім учасників ОПЕК+, які добровільно обмежували видобуток, погодили підвищення квот на вересень. Однак аналіз Reuters Open Interest від 3 серпня вказує, що обмежена пропускна спроможність морських маршрутів і фактичне недовиконання квот можуть зробити рішення переважно формальним.</p>
<h3>Реальна пропозиція нафти визначається не лише квотами, а й можливістю видобути та фізично доставити погоджені обсяги</h3>
<p>Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан і Оман домовилися збільшити видобуток у вересні на 188 тис. барелів на добу. Цим завершується поетапне скасування добровільного скорочення на 1,65 млн барелів на добу, погодженого у 2023 році.</p>
<p>За даними опитування Reuters, вісім членів ОПЕК, на яких поширюються квоти, у червні видобували 20,276 млн барелів на добу — на 6,246 млн барелів на добу менше від погодженого цільового рівня. Видобуток росії становив 8,928 млн барелів на добу, майже на 1 млн барелів нижче її квоти.</p>
<p>Матеріал наголошує, що за умов обмеженого руху через Ормузьку протоку та невизначеності навколо Баб-ель-Мандебської протоки держави ОПЕК+ не мають можливості повністю доставити на ринок навіть уже видобуту нафту. Тому значення нових квот залежить від відновлення стабільного судноплавства.</p>
<p>На початку азійських торгів 3 серпня Brent знижувалася на 6,8%, до $83,98 за барель. Це було приблизно на 34% нижче максимуму періоду війни в Ірані — $126,41 за барель 30 квітня, але на 16% вище рівня $72,48 за барель, зафіксованого 27 лютого.</p>
<p>Reuters Open Interest розглядає кілька сценаріїв: повне відновлення судноплавства після домовленості, чергування загострень і перемир’їв або подальшу ескалацію з ударами по енергетичній інфраструктурі. У разі нормалізації маршрутів підвищені квоти можуть швидко збільшити фактичну пропозицію. За тривалих перебоїв вирішальним залишатиметься обсяг нафти, який реально проходить через морські вузькі місця.</p>
<p><strong>Джерело:</strong> <a href="https://oilreview.kiev.ua/">Terminal</a>. За матеріалами: <a href="https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/opec-oil-output-hike-is-irrelevant-now-not-later-2026-08-03/">Reuters Open Interest</a>.</p>
]]></full-text>
			<wfw:commentRss>https://oilreview.kiev.ua/2026/08/03/zbilshennya-kvot-opek-na-188-tis-bareliv-na-dobu-poki-shho-ne-garantuye-dodatkovogo-postachannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОПЕК+ може призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня 2026 року</title>
		<link>https://oilreview.kiev.ua/2026/07/31/opek-mozhe-prizupiniti-poetapne-zbilshennya-vidobutku-pislya-veresnya-2026-roku-2/</link>
		<comments>https://oilreview.kiev.ua/2026/07/31/opek-mozhe-prizupiniti-poetapne-zbilshennya-vidobutku-pislya-veresnya-2026-roku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Сапегин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополітика]]></category>
		<category><![CDATA[Головне]]></category>
		<category><![CDATA[Інші держави]]></category>
		<category><![CDATA[Компанії]]></category>
		<category><![CDATA[Нафта]]></category>
		<category><![CDATA[Офіціоз]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Торгівля]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[2027]]></category>
		<category><![CDATA[oil production]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[output quotas]]></category>
		<category><![CDATA[видобуток нафти]]></category>
		<category><![CDATA[квоти видобутку]]></category>
		<category><![CDATA[ОПЕК]]></category>
		
		<enclosure url="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/themes/gazette/images/logo-TerminaL-black.png" type="image/png"/>
		<guid isPermaLink="false">https://oilreview.kiev.ua/?p=154688</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30846-OPEC.jpg" alt="ОПЕК+ може призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня 2026 року"/><br />Очікується, що група ОПЕК+ із семи членів після вересня призупинить поетапне збільшення видобутку та збереже виробництво стабільним до кінця 2026 року. Пауза має дати час для переговорів щодо квот на 2027 рік За наведеними даними, сім членів ОПЕК+ можуть призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня. ОПЕК+ — це формат координації країн-виробників нафти щодо обсягів видобутку. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="https://oilreview.kiev.ua/wp-content/woo_custom/30846-OPEC.jpg" alt="ОПЕК+ може призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня 2026 року"/><br /><p>Очікується, що група ОПЕК+ із семи членів після вересня призупинить поетапне збільшення видобутку та збереже виробництво стабільним до кінця 2026 року.</p>
<h3>Пауза має дати час для переговорів щодо квот на 2027 рік</h3>
<p>За наведеними даними, сім членів ОПЕК+ можуть призупинити поетапне збільшення видобутку після вересня. ОПЕК+ — це формат координації країн-виробників нафти щодо обсягів видобутку.</p>
<p>Виробництво планують підтримувати на стабільному рівні до кінця <strong>2026 року</strong>. Такий крок має виграти час для переговорів щодо національних квот видобутку на <strong>2027 рік</strong>.</p>
<p>У матеріалі ці квоти описані як дедалі більш суперечливі, що підкреслює складність внутрішніх домовленостей усередині групи.</p>
