Новый русский на заправке читает инструкцию по пользованию бензоколонкой:
1. Достаньте пистолет.
Достает из кобуры пистолет Макарова.
2. Вставьте пистолет в бак.
Вставляет.
3. А теперь нажмите.
Контекст анекдота: Драйв по Фрейду

| КУРС | ВАЛ | ГРН | ИЗМ | %ИЗМ | |
| НБУ | USDEUR | 7,987510,5962 | ![]() ![]() |
-0.00080.0844 | -0.01%0.8% |
| Межбанк | USDEUR | 8,01410,609 | ![]() ![]() |
-0.001-0.014 | -0.01%-0.13% |
| НЕФТЬ | USD | ИЗМ | %ИЗМ | |
| Brent | 122,90 | ![]() |
1.24 | 1.02% |
| WTI | 106,05 | ![]() |
-0.03 | -0.03% |
| 13 – 15 ноября 2012 | «АвтоДорЭкспо 2012″ |
| 30 октября – 1 ноября 2012 | «Нефть и Газ 2012″ |
| 30 октября – 1 ноября 2012 | «Энергия и Энергетика 2012″ |
| 10–13 апреля 2012 | VI Российско-Китайско-Казахстанский нефтегазовый форум |
| 2–3 апреля 2012 | Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов Республики Беларусь |
| 20–22 марта 2012 | «АЗК’2012» |
| 20–22 марта 2012 | «Газ-Экспо’2012» |
| 20–22 марта 2012 | «ИнтерНефтеГаз 2012» |
| 28 февраля – 1 марта 2012 | Украинский энергетический форум от Adam Smith |
| 15–16 февраля 2012 | Выставка «Нафта. Газ. Сервис» откроется 18 февраля |
| 15–16 февраля 2012 | Конференция «Нефтеперерабатывающий комплекс России» |
| 30 ноября 2011 | «АВТОМАТИЗАЦИЯ. ТЭК. УКРАИНА — 2011» |
| 22–25 ноября 2011 | X Международный промышленный форум |
| 21–22 ноября 2011 | Конференция «Разливы нефти на море и на суше – проблемы и решения» |
| 15–17 ноября 2011 | «АвтоДорЭкспо 2011» |
| 8–11 ноября 2011 | Энергоэффективность – 2011 |
| 8–10 ноября 2011 | Выставка «Криоген-Экспо – 2011» |
| 1–3 ноября 2011 | Нефть и газ |
| 1–3 ноября 2011 | Энергия и энергетика |
Новый русский на заправке читает инструкцию по пользованию бензоколонкой:
1. Достаньте пистолет.
Достает из кобуры пистолет Макарова.
2. Вставьте пистолет в бак.
Вставляет.
3. А теперь нажмите.
Контекст анекдота: Драйв по Фрейду
Читать все: Анекдоты
