
В Украине с 14.11.2014 по 21.11.2014 отмечалась стабилизация розничных цен на светлые нефтепродукты.
Более того, к концу недели стоимость топлива на заправках начала снижаться. Так по состоянию на 21 ноября цена бензина А-92 евро на украинских АЗС опустилась на 0,05% (-1 коп./л) до 16,92 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, понизилось в цене на 0,26% (-4 коп./л) до 16,86 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на -0,04% (-1 коп./л) до 17,11 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 ноября 2014 г. на АГЗС/АГЗП в Украине снизился в цене на 0,44% (-4 коп./л) до 9,06 грн/л.Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52,6%.
Отметим, что в последние дни наблюдается снижение цен на топливо в мелком опте и укрепление гривни. По прогнозу НТЦ «Психея», цены в рознице снизятся уже в начале следующей недели.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 21 ноября 2014 г. составили:
Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
Бензин А-92 евро | 16,92 | 16,00 | -0,05 | 0,42 |
Бензин А-95 евро | 17,21 | 16,10 | -0,02 | 0,45 |
Дизельное топливо | 16,86 | 16,30 | -0,26 | 2,24 |
Дизельное топливо Евро | 17,11 | 16,00 | -0,04 | 0,19 |
Сжиженный газ | 9,06 | 8,40 | -0,44 | -0,18 |
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.11.2014
Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. нед., коп/л |
ANP | 16,45 | 0,0 | 16,55 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 8,74 | 9,8 |
SHELL | 17,60 | 0,0 | 17,99 | 0,0 | 17,59 | 0,1 | 9,35 | 36,2 |
WOG | 17,59 | 0,0 | 17,99 | 0,0 | 17,59 | 0,0 | 9,18 | 15,0 |
Авиас Плюс | 16,50 | 0,0 | 16,60 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 8,75 | 8,9 |
Кло | 16,59 | -10,0 | 16,89 | -10,0 | 16,99 | 10,0 | 8,99 | -40,0 |
Лукойл | 17,39 | 0,0 | 17,99 | 0,0 | 17,59 | 0,0 | 9,28 | 5,8 |
ОККО | 17,52 | 0,7 | 17,91 | 0,8 | 17,52 | 2,4 | 8,99 | -46,0 |
ТНК | 17,06 | 50,6 | 17,53 | 51,8 | 17,34 | 38,0 | 9,47 | -2,5 |
Укрнафта | 16,50 | 0,0 | 16,60 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 8,75 | 14,2 |
Бензин А-95 – ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 – ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ – ДСТУ 4047-2001.