
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 апреля 2016 г. отмечается повышение средних розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,16% (3 коп./л) до 19,72 грн/л, бензина А-95 евро – на 0,18% (4 коп./л) до 20,45 грн/л.
Дизельное топливо евро подешевело на 0,22% (4 коп./л) до 17,84 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 апреля 2016 г.на АГЗС/АГЗП в Украине цена практически не изменилась и составляет 8,17 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39,9% .
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 21 апреля 2016 г. составили:
Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% | ||||||||||||
Бензин А-92 евро | 19,72 | 17,20 | 0,16 | 0,46 | ||||||||||||
Бензин А-95 евро | 20,45 | 18,30 | 0,18 | 0,47 | ||||||||||||
Дизельное топливо | 16,20 | 16,19 | 0,00 | 0,06 | ||||||||||||
Дизельное топливо Евро | 17,84 | 15,50 | 0,22 | 0,46 | ||||||||||||
Сжиженный газ | 8,17 | 7,10 | 0,05 | 0,02 | ||||||||||||
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.04.2016 | ||||||||||||||||
Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | ||||||||
AMIC | 19,92 | 44,0 | 20,60 | 45,0 | 17,60 | 44,0 | 8,06 | 15,0 | ||||||||
ANP | 18,95 | 0,0 | 19,45 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 7,91 | 0,0 | ||||||||
SHELL | 21,49 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 8,46 | 0,0 | ||||||||
WOG | 21,49 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||||
Авиас Плюс | 19,00 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 7,99 | 0,0 | ||||||||
Кло | 18,99 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 17,49 | 0,0 | 8,45 | 0,0 | ||||||||
ОККО | 21,42 | 0,0 | 22,40 | 0,0 | 19,40 | 0,0 | 8,60 | 0,1 | ||||||||
ТНК | 20,35 | 6,9 | 21,35 | 6,5 | 18,22 | 0,0 | 8,46 | 0,0 | ||||||||
Укрнафта | 19,00 | 0,0 | 19,50 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 7,97 | 0,0 | ||||||||
Бензин А-95 — ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 — ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. |
Справка: мониторингом НТЦ «Психея» охвачено более 5000 АЗС во всех областях Украины. Мониторинг выполняется ежедневно. Публикация ценового обзора по розничному рынку нефтепродуктов Украины ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
Заказать мониторинг розничных цен на рынке Украины – тел. (+380 44) 234-68-39
Ознакомиться с аналитическим журналом «Терминал» – http://oilreview.kiev.ua/terminal/
Заказать прогноз – http://oilreview.kiev.ua/prognoz/
Подробную розничную ценовую динамику на рынке нефтепродуктов смотрите на http://ukroil.com.ua/