По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 7 декабря 2016 г. СПБТ повысился в цене, в то время как бензины и дизельное топливо остались в прежней стоимости.
Цена бензина А-92 евро, бензина А-95 евро и ДТ на украинских АЗС не изменилась. Цена бензина А-92 евро составляет 22,19 грн/л, бензина А-95 евро — 22,94 грн/л. Дизельное топливо евро на заправках стоит 20,75 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 декабря 2016 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,3% (4 коп/л) до 12,46 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 54% .
Как свидетельствует краткосрочный прогноз НТЦ «Психея» по ценам топлива на украинских заправках, потенциал изменения средней цены бензина А-92 евро в сторону повышения составляет 40 коп/л, для бензина А-95 евро этот показатель равняется 29 коп/л, для ДТ евро – 78 коп/л. Для сжиженного газа потенциал изменения средней цены в сторону понижения составляет– 81 коп/л.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 7 декабря 2016 г. составили:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
| Бензин А-92 евро | 22,19 | 20,00 | 0,00 | -0,01 |
| Бензин А-95 евро | 22,94 | 21,00 | 0,00 | -0,01 |
| Дизельное топливо Евро | 20,75 | 17,50 | 0,01 | 0,33 |
| Сжиженный газ | 12,46 | 11,30 | 0,30 | 1,24 |
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 7.12.2016 | ||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
| AMIC | 22,06 | 0,0 | 23,49 | 0,0 | 20,53 | 0,0 | 12,18 | 0,0 |
| ANP | 21,45 | 0,0 | 21,95 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 12,09 | 14,3 |
| SHELL | 23,69 | 0,0 | 24,70 | 0,0 | 21,85 | 0,0 | 12,75 | 0,0 |
| WOG | 23,99 | 0,0 | 24,99 | 0,0 | 21,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Авиас Плюс | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 12,19 | 16,0 |
| Кло | 22,09 | 0,0 | 22,59 | 0,0 | 19,89 | 0,0 | 12,79 | 0,0 |
| ОККО | 23,93 | 0,0 | 24,92 | 0,0 | 21,90 | 0,0 | 12,99 | 0,0 |
| ТНК | 22,59 | 0,0 | 22,99 | 0,0 | 20,73 | 0,0 | 12,63 | 0,0 |
| Укрнафта | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 12,28 | 15,4 |
| Бензин А-95 – ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 – ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ – ДСТУ 4047-2001. | ||||||||



