Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2017 года почти не изменился по сравнению предыдущим годом и составил 546 млн тонн.
Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ, передает Энергореформа.
В то же время в декабре 2017 года этот показатель оказался на 2,2% ниже уровня декабря 2016 года.
Добыча природного газа в прошлом году выросла на 8,7% по сравнению с 2016 годом — до 604 млрд куб. м.
Добыча нефтяного попутного газа поднялась на 2,3% — до 86,9 млрд куб. м.
Первичная переработка нефти в РФ в прошлом году составила 284 млн тонн, что составляет 99,7% от уровня 2016 года.
По данным Росстата, в январе-декабре 2017 года в России заметно сократились объемы производства топочного мазута (почти на 10%).
Ниже приводится информация по выпуску важнейших видов продукции нефтегазовой промышленности:
| 2017г. | Декабрь 2017г. в % к декабрю 2016 | Декабрь 2017 в % к ноябрю 2017 | 2017г. в % к 2016г. | |
| Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн тонн | 546 | 97,8 | 103,5 | 99,7 |
| Газ горючий природный (газ естественный), млрд куб. м. | 604 | 95,4 | 105,1 | 108,7 |
| Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд куб. м | 86,9 | 105,4 | 104,6 | 102,3 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 284 | 97,2 | 103,6 | 99,7 |
| Бензин автомобильный, млн тонн | 38,0 | 99,8 | 108,5 | 98,4 |
| Топливо дизельное, млн тонн | 76,8 | 99,1 | 101,9 | 101,4 |
| Топливо судовое, млн тонн | 10,8 | 132,9 | 98,1 | 109,3 |
| Бензин прямогонный, млн тонн | 14,4 | 98,1 | 105,0 | 96,3 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки, млн тонн | 11,1 | 98,1 | 105,3 | 132,9 |
| Мазут топочный, млн тонн | 51,3 | 85,8 | 108,5 | 90,7 |
| Масла нефтяные смазочные, дистилляты тяжелые, не включенные в другие группы, млн тонн | 7,0 | 119,2 | 110,8 | 112,6 |
| Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 15,1 | 108,7 | 105,3 | 100,3 |
| Кокс нефтяной, млн тонн | 3,7 | 105,2 | 103,1 | 117,4 |
| Битумы нефтяные дорожные, млн тонн | 5,7 | 116,6 | 39,1 | 113,0 |
Источник: Росстат РФ.




