За предыдущую неделю в Украине средняя цена дизельного топлива на АЗС составила 9,62 грн./л. При этом наибольшая средняя цена на этот вид топлива зафиксирована в таких регионах: Крым — 9,71 грн./л, Ивано-Франковская область — 9,68 грн./л и Луганская область — 9,67 грн./л. Также на в отдельных украинских областях наблюдались и минимальные цены, в частности, в: Черниговской области — 9,56 грн./л, Запорожской области — 9,55 грн./л и Сумской области — 9,52 грн./л.
По результатам мониторинга в большинстве областей отмечалось снижение цен на топливо в пределах 0,01…0,52%, за исключением Закарпатской и Николаевской областей, где произошло подорожание топлива на 0,11% и 0,07% соответственно, а в Луганской цена на дизельное топливо поднялась на 0,06%. Наибольшее снижение цен произошло в г.Севастополь — на 0,52% и Сумской области — 0,32%.
По данным мониторинга рынка нефтепродуктов Украины НТЦ «Психея» за 23.09.2011 цены на дизельное топливо по областям Украины следующие:
| Регион | Средняя цена, грн./л | % за день | % за неделю | % за месяц |
| АРК | 9,71 | 0,00 | -0,02 | -0,32 |
| Винницкая | 9,64 | -0,16 | -0,01 | -0,31 |
| Волынская | 9,63 | -0,04 | 0,07 | -0,13 |
| Днепропетровская | 9,56 | -0,34 | -0,30 | -1,06 |
| Донецкая | 9,64 | -0,04 | -0,02 | -0,38 |
| Житомирская | 9,58 | -0,02 | -0,20 | -0,53 |
| Закарпатская | 9,67 | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
| Запорожская | 9,55 | -0,32 | -0,43 | -0,80 |
| И.-Франковская | 9,68 | -0,02 | 0,12 | -0,03 |
| Киев | 9,64 | 0,02 | -0,04 | -0,44 |
| Киевская | 9,62 | -0,02 | 0,00 | -0,31 |
| Кировоградская | 9,60 | -0,21 | -0,16 | -0,43 |
| Луганская | 9,67 | 0,11 | 0,06 | -0,12 |
| Львовская | 9,66 | 0,00 | 0,02 | -0,23 |
| Николаевская | 9,65 | 0,01 | 0,07 | -0,12 |
| Одесская | 9,64 | -0,05 | -0,09 | -0,31 |
| Полтавская | 9,63 | 0,01 | -0,11 | -0,37 |
| Ровенская | 9,60 | 0,00 | -0,02 | -0,30 |
| Севастополь | 9,58 | -0,03 | -0,52 | -0,72 |
| Сумская | 9,52 | -0,04 | -0,32 | -0,85 |
| Тернопольская | 9,67 | -0,02 | 0,18 | 0,06 |
| Харьковская | 9,63 | -0,02 | -0,13 | -0,36 |
| Херсонская | 9,62 | 0,06 | -0,18 | -0,47 |
| Хмельницкая | 9,62 | 0,00 | -0,26 | -0,52 |
| Черкасская | 9,59 | -0,30 | -0,24 | -0,52 |
| Черниговская | 9,56 | 0,01 | -0,29 | -0,67 |
| Черновицкая | 9,60 | 0,00 | -0,14 | -0,31 |
| Средняя цена по Украине | 9,62 | -0,1 | -0,10 | -0,40 |
Справка: мониторингом НТЦ «Психея» охвачено более 5000 АЗС во всех областях Украины. Мониторинг выполняется ежедневно.
Заказать мониторинг розничных цен на рынке Украины – тел. (+380 44) 234-68-39
Ознакомиться с аналитическим журналом «Терминал» – http://oilreview.kiev.ua/terminal/
Заказать прогноз – http://oilreview.kiev.ua/prognoz/




