В Украине с 2 декабря по 9 декабря 2016 г. на украинских АЗС отмечался рост розничных цен на дизельное топливо и сжиженный газ, в то время как бензины не изменились в стоимости.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 22,19 грн/л. Бензин А-92 евро также не изменился в цене, которая составляет 22,19 грн/л, стоимость бензина А-95 евро составляет 22,94 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,32% (7 коп/л) до 20,76 грн/л. Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за пять рабочих дней повысились на 0,32% (10 коп/л) до 12,45 грн/л.
Согласно краткосрочному прогнозу НТЦ «Психея» по ценам топлива на украинских заправках, потенциал изменения средней цены бензина А-92 евро в сторону повышения составляет 34 коп/л, для бензина А-95 евро этот показатель равняется 20 коп/л, для ДТ евро – 73 коп/л. Для сжиженного газа СПБТ показатель снижения цены равен 97 коп/л.
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 c 2 декабря по 9 декабря 2016 г. стала больше на 5.2%, или 1229.2 грн/т, и составляет 25017 грн/л. За последние 30 дней цена бензина указанной марки стала меньше на 0.7%, или 173.3 грн/т.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 9 декабря 2016 г. составили:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
| Бензин А-92 евро | 22,19 | 19,95 | 0,00 | -0,03 |
| Бензин А-95 евро | 22,94 | 21,00 | 0,00 | -0,03 |
| Дизельное топливо Евро | 20,76 | 17,50 | 0,00 | 0,32 |
| Сжиженный газ | 12,45 | 11,30 | -0,04 | 0,83 |
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 9.12.2016 | ||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. нед., коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. нед., коп/л |
| AMIC | 22,06 | 0,0 | 23,49 | 0,0 | 20,53 | 0,0 | 12,19 | 4,0 |
| ANP | 21,45 | 0,0 | 21,95 | 0,0 | 20,00 | -0,4 | 12,11 | 24,7 |
| SHELL | 23,69 | 0,0 | 24,70 | 0,0 | 21,85 | 0,0 | 12,75 | 13,2 |
| WOG | 23,99 | 0,0 | 24,99 | 0,0 | 21,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Авиас Плюс | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | 10,0 | 12,19 | 30,1 |
| Кло | 22,09 | 0,0 | 22,59 | 0,0 | 20,29 | 40,0 | 12,59 | -20,0 |
| ОККО | 23,93 | 0,0 | 24,92 | 0,0 | 21,90 | 0,0 | 12,98 | 31,3 |
| ТНК | 22,59 | 0,0 | 22,99 | 0,0 | 20,73 | 0,0 | 12,63 | 3,6 |
| Укрнафта | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | -0,6 | 12,29 | 33,4 |
| Бензин А-95 – ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 – ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ – ДСТУ 4047-2001. | ||||||||
Официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 02 декабря вырос на 0.5% и составляет 25.77 грн/$, а по евро — вырос на 1.8% и составляет 27.74 грн/eur.




