Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у жовтні 2021 року, становить 8 223,24 ккал/м3 (при нормі не нижче 7 800 ккал/м3 відповідно до Кодексу ГТС).
Повідомляє ОГТСУ.
Паспорти якості та теплота згоряння за областями:
| № пп | Область | Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 | Середньозважена теплота згоряння виша (ТЗВ), ккал/м3 |
| 1 | Вінницька | 8 238 | 9 124 |
| 2 | Волинська | 8 277 | 9 166 |
| 3 | Дніпропетровська | 8 265 | 9 159 |
| 4 | Донецька | 8 185 | 9 075 |
| 5 | Житомирська | 8 279 | 9 163 |
| 6 | Закарпатська | 8 195 | 9 084 |
| 7 | Запорізька | 8 214 | 9 104 |
| 8 | Івано-Франківська | 8 335 | 9 230 |
| 9 | Київська | 8 253 | 9 137 |
| 10 | Кіровоградська | 8 028 | 8 902 |
| 11 | Луганська | 8 206 | 9 091 |
| 12 | Львівська | 8 139 | 8 021 |
| 13 | Миколаївська | 8 204 | 9 093 |
| 14 | Одеська | 8 166 | 9 051 |
| 15 | Полтавська | 8 128 | 8 004 |
| 16 | Рівненська | 8 282 | 9 167 |
| 17 | Сумська | 8 285 | 9 172 |
| 18 | Тернопільська | 8 246 | 9 134 |
| 19 | Харківська | 8 302 | 9 191 |
| 20 | Херсонська | 8 195 | 9 087 |
| 21 | Хмельницька | 8 263 | 9 147 |
| 22 | Черкаська | 8 194 | 9 075 |
| 23 | Чернівецька | 8 207 | 9 095 |
| 24 | Чернігівська | 8 248 | 9 133 |
| м. Київ | 8 247 | 9 129 |
Раніше Термінал писав, що ГТС України готова транспортувати біометан.




