24 октября в Украине средняя цена сжиженного газа СПБТ на АЗС составила 6,19 грн./л. При этом наибольшая средняя цена на этот вид топлива зафиксирована в таких областях Украины: Херсонская — 6,73 грн./л, И.-Франковская — 6,64 грн./л и Одесская — 6,64 грн./л. Минимальные цены отмечены в Киевской обл. — 5,74 грн./л, г.Киев — 5,66 грн./л и Житомирской обл. — 5,63 грн./л.
По данным мониторинга рынка нефтепродуктов Украины НТЦ «Психея» за 24.10.2012 цены на CПБТ по областям Украины следующие:
| Регион | Средняя цена, грн./л | % за день | % за неделю | % за месяц | % к бензину А-95 |
| АРК | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 57,98% |
| Винницкая | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 53,80% |
| Волынская | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 53,41% |
| Днепропетровская | 6,35 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | 57,98% |
| Донецкая | 6,46 | 0,00 | 0,08 | 0,36 | 58,02% |
| Житомирская | 5,63 | 0,00 | -0,16 | 0,07 | 51,44% |
| Закарпатская | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 54,89% |
| Запорожская | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 59,20% |
| И.-Франковская | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 60,21% |
| Киев | 5,66 | 0,00 | -0,12 | 0,27 | 51,33% |
| Киевская | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 52,12% |
| Кировоградская | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 56,99% |
| Луганская | 6,51 | 0,00 | 0,34 | -0,11 | 58,57% |
| Львовская | 6,59 | 0,00 | -0,05 | 0,12 | 60,00% |
| Николаевская | 6,29 | -0,24 | -0,24 | -0,14 | 57,25% |
| Одесская | 6,64 | 0,00 | 0,14 | 0,23 | 60,12% |
| Полтавская | 5,94 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 53,98% |
| Ровенская | 5,85 | 0,00 | -0,14 | 0,17 | 53,43% |
| Севастополь | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 59,50% |
| Сумская | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00% |
| Тернопольская | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 55,92% |
| Харьковская | 6,08 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 55,28% |
| Херсонская | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95% |
| Хмельницкая | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87% |
| Черкасская | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 56,67% |
| Черниговская | 5,90 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 54,22% |
| Черновицкая | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14% |
| Средняя цена по Украине | 6,19 | 0,0 | 0,00 | 0,28 | 56,18% |



