Маржа на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, в рознице по-прежнему зашкаливает.
Как свидетельствует расширенная статистика НТЦ «Психея», по состоянию на сегодня, 16 декабря, наценка на СПБТ в рознице составляет 44,4%. К примеру, 9 декабря она составляла 37,2%, а 16 ноября – 16.2%.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 декабря 2015 г. отмечается стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также незначительное снижение цен на сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0,24% (4 коп./л) до 18,58 грн/л, бензина А-95 евро – на 0,38% (7 коп./л) до 19,30 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, в стоимости за день не изменилось – 16,25 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на 0,25% (4 коп./л) до 17,18 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 декабря 2015 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,52% (5 коп./л) до 9,85 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 51,0% .
Отметим, на снижение средних розничных цен нефтепродуктов повлияла акция сети АЗС АМІС, в рамках которой компания каждую среду снижает цены, а в четверг они возвращаются на прежний уровень.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 16 декабря 2015 г. составили:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
| Бензин А-92 евро | 18,58 | 16,70 | -0,24 | -0,04 |
| Бензин А-95 евро | 19,30 | 17,50 | -0,38 | -0,02 |
| Дизельное топливо | 16,25 | 15,95 | 0,00 | -0,14 |
| Дизельное топливо Евро | 17,18 | 15,45 | -0,25 | -0,11 |
| Сжиженный газ | 9,85 | 8,85 | -0,52 | -2,01 |
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.12.2015 | ||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
| AMIC | 17,95 | -95,0 | 18,45 | -144,4 | 16,39 | -56,0 | 9,82 | -28,0 |
| ANP | 17,95 | 0,0 | 18,45 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 9,58 | -1,1 |
| SHELL | 19,88 | 0,0 | 20,91 | 0,0 | 17,93 | 0,0 | 9,99 | -24,1 |
| WOG | 19,99 | 0,0 | 20,99 | 0,0 | 17,99 | 0,0 | 9,50 | -10,0 |
| Авиас Плюс | 18,00 | 0,0 | 18,50 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 9,68 | -1,6 |
| Кло | 18,29 | 0,0 | 18,79 | 0,0 | 16,59 | 0,0 | 9,98 | -30,0 |
| ОККО | 19,93 | 0,0 | 20,91 | 0,0 | 17,97 | 0,0 | 10,17 | -4,1 |
| ТНК | 19,20 | 0,0 | 20,18 | 0,0 | 17,08 | 0,0 | 10,06 | 0,0 |
| Укрнафта | 18,00 | 0,0 | 18,50 | 0,0 | 16,50 | 0,0 | 9,76 | 6,7 |
| Бензин А-95 — ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 — ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. | ||||||||




