Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы за распределение природного газа как плату за присоединенную мощность.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте госрегулятора.
В этот тариф также заложены расходы «Укртрансгаза» на транспортировку газа по магистральным газопроводам к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа). Новые тарифы оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.
С целью социальной защиты, тарифы для бытовых потребителей установлены ниже, чем для небытовых. Вместе с тем, в течении 3-х лет эти тарифы уравняют.
К примеру, с 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании «Киевоблгаз» будет составлять 2,549 коп./куб. м в час, а для промышленных — 3,607 коп./куб. м в час (тарифы без НДС)
Вместе с тем, в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО «Киевгаз» тариф будет одинаковым — 1,273 коп./куб. м в час.
По рассчетам комиссии, такая абонплата на распределение для самого распостраненного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления в стране) в месяц будет составлять около 92грн/месяц.
Как сообщал «Терминал«, НКРЭКУ намерена во 2 квартале 2017 года создать рабочую группу совместно с Объединением предприятий «Укрметаллургпром», Федерацией металлургов Украины, другими отраслевыми и бизнес-ассоциациями по вопросу улучшения методики расчета стоимости транспортировки природного газа для потребителей-юридических лиц.
| Название газораспределительной компании | Тариф на услуги распределения газа для бытовых потребителей (населения), гривень за 1 куб. м в час (без НДС) | Тариф на услуги распределения газа для небытовых потребителей гривень за 1 куб. м в час (без НДС) |
| Вінницягаз | 0,02285 | 0,02446 |
| Волиньгаз | 0,02395 | 0,04095 |
| Гадячгаз | 0,02442 | 0,02876 |
| Дніпрогаз | 0,01460 | 0,05599 |
| Дніпропетровськгаз | 0,02316 | 0,05956 |
| Донецькоблгаз | 0,02485 | 0,02735 |
| Житомиргаз | 0,01915 | 0,05231 |
| Закарпатгаз | 0,03885 | 0,04255 |
| Запоріжгаз | 0,01902 | 0,05866 |
| Івано-Франківськгаз | 0,02433 | 0,05278 |
| Київгаз | 0,01273 | 0,01273 |
| Київоблгаз | 0,02549 | 0,03607 |
| Кіровоградгаз | 0,01716 | 0,02959 |
| Коростишівгаз | 0,02628 | 0,03913 |
| Кременчукгаз | 0,02011 | 0,06073 |
| Криворіжгаз | 0,02204 | 0,04023 |
| Лубнигаз | 0,02281 | 0,03798 |
| Луганськгаз | 0,02470 | 0,09046 |
| Львівгаз | 0,02175 | 0,04926 |
| Маріупольгаз | 0,01880 | 0,10388 |
| Мелітопольгаз | 0,02396 | 0,05905 |
| Миколаївгаз | 0,02464 | 0,06225 |
| Одесагаз | 0,02212 | 0,05758 |
| Полтавагаз | 0,02373 | 0,05143 |
| Рівнегаз | 0,02676 | 0,04176 |
| Сумигаз | 0,01895 | 0,04339 |
| Тернопільгаз | 0,04101 | 0,03154 |
| Тернопільміськгаз | 0,01108 | 0,03087 |
| Тисменицягаз | 0,03548 | 0,03548 |
| Уманьгаз | 0,02322 | 0,02707 |
| Харьковгаз | 0,02579 | 0,04465 |
| Харківміськгаз | 0,01687 | 0,02584 |
| Херсонгаз | 0,02579 | 0,02833 |
| Хмельницькгаз | 0,02224 | 0,02894 |
| Черкасигаз | 0,02129 | 0,06097 |
| Чернівцігаз | 0,02188 | 0,02453 |
| Чернігівгаз | 0,01684 | 0,05769 |
| Шепетівкагаз | 0,01905 | 0,03181 |
| Сірка | - | 0,11304 |
| Монтажник | 0,03253 | 0,03253 |
| Газовик | 0,05450 | 0,05450 |
| Газпостачсервіс | 0,07782 | 0,07782 |
| Кременецьке УПРГ | 0,02835 | 0,03397 |
| Спектргаз | - | 1,63884 |




