Данные о результатах торгов украинской нефтью на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) и Украинской энергетической бирже (УЭБ) в 2019 году (с НДС).
Об этом сообщается на сайте УЭБ.
Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.
| Аукцион | Объем нефти, тонн | Стоимость нефти, грн | Средняя цена нефти, грн/тонн |
| №243 (16.01.2019) | 131 366,400 | 1 789 407 417,60 | 13 621,50 |
| №243Д (23.01.2019) | — | — | — |
| №244 (13.02.2019) | — | — | — |
| №244Д (20.02.2019) | 164 963,846 | 2 444 193 422,81 | 14 816,54 |
| №245 (13.03.2019) | — | — | — |
| №245Д (20.03.2019) | — | — | — |
| №246 (05.04.2019) | 268 430,554 | 4 306 605 857,68 | 16 043,65 |
| №246Д (17.04.2019) | — | — | — |
| №247 (15.05.2019) | — | — | — |
| №247Д (22.05.2019) | 118 541,900 | 1 979 236 018,77 | 16 696,51 |
| №248 (12.06.2019) | — | — | — |
| №248Д (19.06.2019) | — | — | — |
| №249 (12.07.2019) | 117 567,500 | 1 670 013 418,62 | 14 204,72 |
| №249Д (19.07.2019) | — | — | — |
| №250НГК-УЭБ (07.08.2019) | — | — | — |
| №250ДНГК-УЭБ (21.08.2019) | 134 107,000 | 1 808 355 112,94 | 13 484,42 |




