
Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Передає Оператор ГТС України.
Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України: | |||
№ пп | Паспорти фізико-хімічних показників природного газу | Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 | Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3 |
1 | Вінницька | 8 247 | 9 133 |
2 | Волинська | 8 189 | 9 076 |
3 | Дніпропетровська | 8 255 | 9 150 |
4 | Донецька | 8 321 | 9 219 |
5 | Житомирська | 8 262 | 9 145 |
6 | Закарпатська | 8 220 | 9 112 |
7 | Запорізька | 8 244 | 9 138 |
8 | Івано-Франківська | 8 384 | 9 283 |
9 | Київська | 8 222 | 9 104 |
10 | Кіровоградська | 8 122 | 9 004 |
11 | Луганська | 8 217 | 9 099 |
12 | Львівська | 8 045 | 8 921 |
13 | Миколаївська | 8 201 | 9 088 |
14 | Одеська | 8 241 | 9 136 |
15 | Полтавська | 8 031 | 8 900 |
16 | Рівненська | 8 193 | 9 076 |
17 | Сумська | 8 297 | 9 186 |
18 | Тернопільська | 8 251 | 9 139 |
19 | Харківська | 8 327 | 9 218 |
20 | Херсонська | 8 228 | 9 118 |
21 | Хмельницька | 8 247 | 9 130 |
22 | Черкаська | 8 236 | 9 127 |
23 | Чернівецька | 8 274 | 9 167 |
24 | Чернігівська | 8 199 | 9 080 |
Читайте у «Терміналі»: транзит газу склав 30 млрд кубометрів за 7 місяців 2020 року.