У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився у 2,1 раза, або на 119,927 млн доларів, до 229,856 млн доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Передають Українські Новини.
У січні-жовтні 2021 року у порівнянні з січнем-жовтнем 2020 року імпорт вугілля збільшився на 21,6%, або на 308,995 млн доларів, до 1 741,084 млн доларів, експорт — у 4,3 раза, або на 0,613 млн доларів, до 0,8 млн доларів.
Імпорт/експорт вугілля у жовтні, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| жовтень 2021 | жовтень 2020 | січень-жовтень 2021 | січень-жовтень 2020 | жовтень 2021 | жовтень 2020 | січень-жовтень 2021 | січень-жовтень 2020 | |
| Всього | 229,856 | 109,929 | 1 741,084 | 1 432,089 | 0,000 | 0,024 | 0,800 | 0,187 |
| Росія | 179,825 | 73,574 | 1 141,029 | 869,797 | - | - | - | - |
| США | 10,200 | 27,152 | 322,306 | 427,945 | - | - | - | - |
| Казахстан | 29,932 | 8,826 | 195,420 | 96,257 | - | - | - | - |
| Інші | 9,899 | 0,377 | 82,329 | 38,090 | 0,000 | - | 0,007 | - |
| Словаччина | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,768 | - |
| Угорщина | - | - | - | - | 0,000 | 0,004 | 0,018 | 0,004 |
| Білорусь | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,007 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,020 | - | 0,027 |
| Польща | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,15 |
Раніше Термінал писав, що Центренерго планує доставляти вугілля морським шляхом.



