Календарь основных событий, влияющих на цену нефти, 20–24 февраля 2012 г.
| Время (Киев) |
Страна | Индикатор | Предыдущее значение | Ожидания рынка |
| Пн 20.02.2012 | ||||
| 1:50 | Япония | Торговый баланс за январь | ¥ -497 млрд | |
| 1:50 | Япония | Экспорт за январь | -8,3% | |
| 1:50 | Япония | Импорт за январь | 5,6% | |
| 7:00 | Греция | Платежный баланс | € -2,3 млрд | |
| 7:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов | 93,2 | |
| 7:00 | Япония | Индекс совпадений | 90,3 | |
| 9:00 | Китай | Торговый баланс за январь | 2,07 млрд | |
| 9:45 | Франция | Индикатор перспектив развития производственного сектора | -37 | -30 |
| 9:45 | Франция | Индикатор уверенности ведения бизнеса | 94 | 90 |
| 10:15 | Китай | Уровень занятости | 4,02 млрд | |
| Вт 21.02.2012 | ||||
| 06:30 | Япония | Индекс активности во всех секторах экономики | -1,1% | 1,6% |
| 12:00 | ЕС | Индекс промышленной уверенности | -7,2 | |
| 12:00 | ЕС | Индекс уверенности потребителей | -20,7 | -20 |
| 12:00 | ЕС | Индекс деловой активности | -0,21 | |
| Ср 22.02.2012 | ||||
| 4:30 | Китай | Индекс деловой активности PMI в производственной сфере | 48,8 | |
| 7:30 | Франция | Индекс потребительских цен CPI (г/г) | 2,5% | |
| 7:30 | Франция | Индекс потребительских цен CPI (м/м) | 0,4% | |
| 10:00 | Франция | Индекс деловой активности PMI в производственной сфере | 48,5 | 48,7 |
| 10:30 | ФРГ | Индекс деловой активности PMI в производственной сфере | 51,0 | 51,1 |
| 11:00 | ЕС | Индекс деловой активности PMI в производственной сфере | 48,8 | 49,3 |
| 11:00 | Франция | Индекс совпадений | 0,1% | |
| 11:00 | Франция | Индекс опережающих индикаторов | -0,2% | |
| 12:00 | ЕС | Новые промышленные заказы (м/м) | -1,3% | 0,8% |
| 12:00 | ЕС | Новые промышленные заказы (г/г) | -2,7% | |
| 17:00 | США | Продажи домов | 4,61 млн | 4,67 млн |
| Чт 23.02.2012 | ||||
| 4:00 | Япония | Индекс опережающих индикаторов | 0,5% | |
| 11:00 | ФРГ | Индекс деловой активности | 116,3 | 110,4 |
| 11:00 | ФРГ | Индекс опережающих индикаторов | -0,2% | |
| 11:00 | ФРГ | Индекс совпадений | -0,2% | |
| 15:30 | США | Заявки на пособие по безработице | 348000 | 345000 |
| 18:00 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов | -0,2 млн барр. | |
| Пт 24.02.2012 | ||||
| 4:00 | Китай | Индекс опережающих индикаторов | 0,7% | |
| 4:00 | Китай | Индекс совпадений | 0,8% | |
| 7:00 | Испания | Торговый баланс за декабрь | € -2,67 млрд | |
| 7:00 | Испания | Экспорт за декабрь | € 19,9 млрд | |
| 7:00 | Испания | Импорт баланс за декабрь | € 22,5 млрд | |
| 9:00 | ФРГ | ВВП за 4-й квартал | 0,5% | 0,5% |
| 11:00 | Италия | Розничные продажи (м/м) | -0,3% | |
| 11:30 | В.Британия | ВВП (г/г) | 0,3% | |
| 11:30 | В.Британия | ВВП за 4-й квартал | 4,3% | |
| 16:55 | США | Индекс уверенности потребителей Мичиганского университета | 72,5 | 72,5 |
| 17:00 | США | Продажи новых домов | 307000 | 316000 |
В фокусе:
Четверг, 23.02.2012, 18:00
Запасы нефти и нефтепродуктов США – Crude Oil Inventories, еженедельный доклад Минэнерго США по изменению рыночных резервов нефти, бензина, дистиллятов, а также стратегических резервов. Увеличение запасов нефти приводит к уменьшению цен нефтяных фьючерсов и к сокращению цен на базовые активы.


