Градусов API | Десятые доли градусов API | |||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
Плотность в кг/м3 | ||||||||||
0 | 1076,0 | 1075,2 | 1074,4 | 1073,6 | 1072,8 | 1072,0 | 1071,2 | 1070,3 | 1069,5 | 1068,7 |
1 | 1067,9 | 1067,1 | 1066,3 | 1065,5 | 1064,7 | 1063,9 | 1063,1 | 1062,3 | 1061,5 | 1060,7 |
2 | 1059,9 | 1059,1 | 1058,3 | 1057,5 | 1056,8 | 1056,0 | 1055,2 | 1054,4 | 1053,6 | 1052,8 |
3 | 1052,0 | 1051,3 | 1050,5 | 1049,7 | 1048,9 | 1048,1 | 1047,4 | 1046,6 | 1045,8 | 1045,1 |
4 | 1044,3 | 1043,5 | 1042,7 | 1042,0 | 1041,2 | 1040,4 | 1039,7 | 1038,9 | 1038,2 | 1037,4 |
5 | 1036,6 | 1035,9 | 1035,1 | 1034,4 | 1033,6 | 1032,8 | 1032,1 | 1031,3 | 1030,6 | 1029,8 |
6 | 1029,1 | 1028,3 | 1027,6 | 1026,9 | 1026,1 | 1025,4 | 1024,6 | 1023,9 | 1023,1 | 1022,4 |
7 | 1021,7 | 1020,9 | 1020,2 | 1019,5 | 1018,7 | 1018,0 | 1017,3 | 1016,5 | 1015,8 | 1015,1 |
8 | 1014,3 | 1013,6 | 1012,9 | 1012,2 | 1011,4 | 1010,7 | 1010,0 | 1009,3 | 1008,6 | 1007,8 |
9 | 1007,1 | 1006,4 | 1005,7 | 1005,0 | 1004,3 | 1003,5 | 1002,8 | 1002,1 | 1001,4 | 1000,7 |
10 | 1000,0 | 999,3 | 998,6 | 997,9 | 997,2 | 996,5 | 995,8 | 995,1 | 994,4 | 993,7 |
11 | 993,0 | 992,3 | 991,6 | 990,9 | 990,2 | 989,5 | 988,8 | 988,1 | 987,4 | 986,8 |
12 | 986,1 | 985,4 | 984,7 | 984,0 | 983,3 | 982,6 | 982,0 | 981,3 | 980,6 | 979,9 |
13 | 979,2 | 978,6 | 977,9 | 977,2 | 976,5 | 975,9 | 975,2 | 974,5 | 973,8 | 973,2 |
14 | 972,5 | 971,8 | 971,2 | 970,5 | 969,8 | 969,2 | 968,5 | 967,9 | 967,2 | 966,5 |
15 | 965,9 | 965,2 | 964,6 | 963,9 | 963,2 | 962,6 | 961,9 | 961,3 | 960,6 | 960,0 |
16 | 959,3 | 958,7 | 958,0 | 957,4 | 956,7 | 956,1 | 955,4 | 954,8 | 954,1 | 953,5 |
17 | 952,9 | 952,2 | 951,6 | 950,9 | 950,3 | 949,7 | 949,0 | 948,4 | 947,8 | 947,1 |
18 | 946,5 | 945,9 | 945,2 | 944,6 | 944,0 | 943,3 | 942,7 | 942,1 | 941,5 | 940,8 |
19 | 940,2 | 939,6 | 939,0 | 938,3 | 937,7 | 937,1 | 936,5 | 935,8 | 935,2 | 934,6 |
20 | 934,0 | 933,4 | 932,8 | 932,1 | 931,5 | 930,9 | 930,3 | 929,7 | 929,1 | 928,5 |
21 | 927,9 | 927,3 | 926,7 | 926,0 | 925,4 | 924,8 | 924,2 | 923,6 | 923,0 | 922,4 |
22 | 921,8 | 921,2 | 920,6 | 920,0 | 919,4 | 918,8 | 918,2 | 917,6 | 917,0 | 916,5 |
23 | 915,9 | 915,3 | 914,7 | 914,1 | 913,5 | 912,9 | 912,3 | 911,7 | 911,1 | 910,6 |
24 | 910,0 | 909,4 | 908,8 | 908,2 | 907,6 | 907,1 | 906,5 | 905,9 | 905,3 | 904,7 |
25 | 904,2 | 903,6 | 903,0 | 902,4 | 901,8 | 901,3 | 900,7 | 900,1 | 899,6 | 899,0 |
26 | 898,4 | 897,8 | 897,3 | 896,7 | 896,1 | 895,6 | 895,0 | 894,4 | 893,9 | 893,3 |
27 | 892,7 | 892,2 | 891,6 | 891,1 | 890,5 | 889,9 | 889,4 | 888,8 | 888,3 | 887,7 |
28 | 887,1 | 886,6 | 88,60 | 885,5 | 884,9 | 884,4 | 883,8 | 883,3 | 882,7 | 882,2 |
29 | 881,6 | 881,1 | 880,5 | 880,0 | 879,4 | 878,9 | 878,3 | 877,8 | 877,2 | 876,7 |
30 | 876,2 | 875,6 | 875,1 | 874,5 | 874,0 | 873,5 | 872,9 | 872,4 | 871,8 | 871,3 |
31 | 870,8 | 870,2 | 869,7 | 869,2 | 868,6 | 868,1 | 867,6 | 86,70 | 866,5 | 866,0 |
32 | 865,4 | 864,9 | 864,4 | 863,9 | 863,3 | 862,8 | 862,3 | 861,8 | 861,2 | 860,7 |
33 | 860,2 | 859,7 | 859,1 | 858,6 | 858,1 | 857,6 | 857,1 | 856,5 | 856,0 | 855,5 |
34 | 855,0 | 854,5 | 854,0 | 853,4 | 852,9 | 852,4 | 851,9 | 851,4 | 850,9 | 850,4 |
35 | 849,8 | 849,3 | 848,8 | 848,3 | 847,8 | 847,3 | 846,8 | 846,3 | 845,8 | 845,3 |
36 | 844,8 | 844,3 | 843,8 | 843,3 | 842,8 | 842,3 | 841,8 | 841,3 | 840,8 | 840,3 |
37 | 839,8 | 839,3 | 838,8 | 838,3 | 837,8 | 837,3 | 836,8 | 836,3 | 835,8 | 835,3 |
38 | 834,8 | 834,3 | 833,8 | 833,3 | 832,8 | 832,4 | 831,9 | 831,4 | 830,9 | 830,4 |
39 | 829,9 | 829,4 | 828,9 | 828,5 | 828,0 | 827,5 | 82,70 | 826,5 | 826,0 | 825,6 |
40 | 825,1 | 824,6 | 824,1 | 823,6 | 823,2 | 822,7 | 822,2 | 821,7 | 821,2 | 820,8 |
41 | 820,3 | 819,8 | 819,3 | 818,9 | 818,4 | 817,9 | 817,4 | 817,0 | 816,5 | 816,0 |
42 | 815,6 | 815,1 | 814,6 | 814,2 | 813,7 | 813,2 | 812,8 | 812,3 | 811,8 | 811,4 |
43 | 810,9 | 810,4 | 810,0 | 809,5 | 809,0 | 808,6 | 808,1 | 807,6 | 807,2 | 806,7 |
44 | 806,3 | 805,8 | 805,4 | 804,9 | 804,4 | 804,0 | 803,5 | 803,1 | 802,6 | 802,2 |
45 | 801,7 | 801,2 | 800,8 | 800,3 | 799,9 | 799,4 | 799,0 | 798,5 | 798,1 | 797,6 |
46 | 797,2 | 796,7 | 796,3 | 795,8 | 795,4 | 794,9 | 794,5 | 794,1 | 793,6 | 793,2 |
47 | 792,7 | 792,3 | 791,8 | 791,4 | 790,9 | 790,5 | 790,1 | 789,6 | 789,2 | 788,7 |
48 | 788,3 | 787,9 | 787,4 | 787,0 | 786,5 | 786,1 | 785,7 | 785,2 | 784,8 | 784,4 |
49 | 783,9 | 783,5 | 783,1 | 782,6 | 782,2 | 781,8 | 781,3 | 780,9 | 780,5 | 780,0 |
50 | 779,6 | 779,2 | 778,8 | 778,3 | 777,9 | 777,5 | 777,0 | 776,6 | 776,2 | 775,8 |
51 | 775,3 | 774,9 | 774,5 | 774,1 | 773,6 | 773,2 | 772,8 | 772,4 | 772,0 | 771,5 |
52 | 771,1 | 770,7 | 770,3 | 769,9 | 769,4 | 769,0 | 768,6 | 768,2 | 767,8 | 767,4 |
53 | 766,9 | 766,5 | 766,1 | 765,7 | 765,3 | 764,9 | 764,5 | 764,0 | 763,6 | 763,2 |
54 | 762,8 | 762,4 | 762,0 | 761,6 | 761,2 | 760,8 | 760,3 | 759,9 | 759,5 | 759,1 |
55 | 758,7 | 758,3 | 757,9 | 757,5 | 757,1 | 756,7 | 756,3 | 755,9 | 755,5 | 755,1 |
56 | 754,7 | 754,3 | 753,9 | 753,5 | 753,1 | 752,7 | 752,3 | 751,9 | 751,5 | 751,1 |
57 | 750,7 | 750,3 | 749,9 | 749,5 | 749,1 | 748,7 | 748,3 | 747,9 | 747,5 | 747,1 |
58 | 746,7 | 746,3 | 745,9 | 745,5 | 745,1 | 744,7 | 744,3 | 74,40 | 743,6 | 743,2 |
59 | 742,8 | 742,4 | 742,0 | 741,6 | 741,2 | 740,8 | 740,5 | 740,1 | 739,7 | 739,3 |
60 | 738,9 | 738,5 | 738,1 | 737,7 | 737,4 | 737,0 | 736,6 | 736,2 | 735,8 | 735,4 |
61 | 735,1 | 734,7 | 734,3 | 733,9 | 733,5 | 733,2 | 732,8 | 732,4 | 732,0 | 731,6 |
62 | 731,3 | 730,9 | 730,5 | 730,1 | 729,8 | 729,4 | 72,90 | 728,6 | 728,3 | 727,9 |
63 | 727,5 | 727,1 | 726,8 | 726,4 | 726,0 | 725,6 | 725,3 | 724,9 | 724,5 | 724,2 |
64 | 723,8 | 723,4 | 7230 | 722,7 | 722,3 | 721,9 | 721,6 | 721,2 | 720,8 | 720,5 |
65 | 720,1 | 719,7 | 719,4 | 71,90 | 718,6 | 718,3 | 717,9 | 717,5 | 717,2 | 716,8 |
66 | 716,5 | 716,1 | 715,7 | 715,4 | 715,0 | 714,6 | 714,3 | 713,9 | 713,6 | 713,2 |
67 | 712,8 | 712,5 | 712,1 | 711,8 | 711,4 | 711,1 | 710,7 | 710,3 | 710,0 | 709,6 |
68 | 709,3 | 708,9 | 708,6 | 708,2 | 707,9 | 707,5 | 707,1 | 706,8 | 706,4 | 706,1 |
69 | 705,7 | 705,4 | 705,0 | 704,7 | 704,3 | 704,0 | 703,6 | 703,3 | 702,9 | 702,6 |
70 | 702,2 | 701,9 | 701,5 | 701,2 | 700,8 | 700,5 | 700,1 | 699,8 | 699,5 | 699,1 |
71 | 698,8 | 698,4 | 698,1 | 697,7 | 697,4 | 697,0 | 696,7 | 696,4 | 696,0 | 695,7 |
72 | 695,3 | 695,0 | 694,6 | 694,3 | 694,0 | 693,6 | 693,3 | 692,9 | 692,6 | 692,3 |
73 | 691,9 | 691,6 | 691,3 | 690,9 | 690,6 | 690,2 | 689,9 | 689,6 | 689,2 | 688,9 |
74 | 688,6 | 688,2 | 687,9 | 687,6 | 687,2 | 686,9 | 686,6 | 686,2 | 685,9 | 685,6 |
75 | 685,2 | 684,9 | 684,6 | 684,2 | 683,9 | 683,6 | 683,2 | 682,9 | 682,6 | 682,3 |
76 | 681,9 | 681,6 | 681,3 | 680,9 | 680,6 | 680,3 | 680,0 | 679,6 | 679,3 | 679,0 |
77 | 678,7 | 678,3 | 678,0 | 677,7 | 677,4 | 67,70 | 676,7 | 676,4 | 676,1 | 675,7 |
78 | 675,4 | 675,1 | 674,8 | 674,5 | 674,1 | 673,8 | 673,5 | 673,2 | 672,8 | 672,5 |
79 | 672,2 | 671,9 | 671,6 | 671,3 | 670,9 | 670,6 | 670,3 | 670,0 | 669,7 | 669,3 |
80 | 669,0 | 668,7 | 668,4 | 668,1 | 667,8 | 667,5 | 667,1 | 666,8 | 666,5 | 666,2 |
81 | 665,9 | 665,6 | 665,3 | 664,9 | 664,6 | 664,3 | 664,0 | 663,7 | 663,4 | 663,1 |
82 | 662,8 | 662,5 | 662,1 | 661,8 | 661,5 | 661,2 | 660,9 | 660,6 | 660,3 | 660,0 |
83 | 659,7 | 659,4 | 659,1 | 658,8 | 658,4 | 658,1 | 657,8 | 657,5 | 657,2 | 656,9 |
84 | 656,6 | 656,3 | 656,0 | 655,7 | 655,4 | 655,1 | 654,8 | 654,5 | 654,2 | 653,9 |
85 | 653,6 | 653,3 | 653,0 | 652,7 | 652,4 | 652,1 | 651,8 | 651,5 | 651,2 | 650,9 |
86 | 650,6 | 650,3 | 650,0 | 649,7 | 649,4 | 649,1 | 648,8 | 648,5 | 648,2 | 647,9 |
87 | 647,6 | 647,3 | 647,0 | 646,7 | 646,4 | 646,1 | 645,8 | 645,5 | 645,2 | 644,9 |
88 | 644,6 | 644,4 | 644,1 | 643,8 | 643,5 | 643,2 | 642,9 | 642,6 | 642,3 | 642,0 |
89 | 641,7 | 641,4 | 641,1 | 640,9 | 640,6 | 640,3 | 640,0 | 639,7 | 639,4 | 639,1 |
90 | 638,8 | 638,5 | 63,8,2 | 638,0 | 637,7 | 637,4 | 637,1 | 636,8 | 636,5 | 636,2 |
91 | 636 | 635,7 | 63,5,4 | 635,1 | 634,8 | 634,5 | 634,2 | 634,0 | 633,7 | 633,4 |
92 | 633,1 | 632,8 | 632,5 | 632,3 | 632,0 | 631,7 | 631,4 | 631,1 | 630,9 | 630,6 |
93 | 630,3 | 630,0 | 629,7 | 629,4 | 629,2 | 628,9 | 628,6 | 628,3 | 628,1 | 627,8 |
94 | 627,5 | 627,2 | 626,9 | 626,7 | 626,4 | 626,1 | 625,8 | 625,6 | 625,3 | 625,0 |
95 | 624,7 | 624,4 | 624,2 | 623,9 | 623,6 | 623,3 | 623,1 | 622,8 | 622,5 | 622,3 |
96 | 622,0 | 621,7 | 621,4 | 621,2 | 620,9 | 620,6 | 620,3 | 620,1 | 619,8 | 619,5 |
97 | 619,3 | 619,0 | 618,7 | 618,4 | 618,2 | 617,9 | 617,6 | 617,4 | 617,1 | 616,8 |
98 | 616,6 | 616,3 | 616,0 | 615,8 | 615,5 | 615,2 | 615,0 | 614,7 | 614,4 | 614,1 |
99 | 613,9 | 613,6 | 613,4 | 613,1 | 612,8 | 612,6 | 612,3 | 612,0 | 611,8 | 611,5 |
Источник: Американский институт нефти (Аmеrісаn Реtrоlеum Іnstitutе, API)