По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 6 августа 2015 г. отмечается падение розничных цен на дизельное топливо.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 19,73 грн/л, стоимость бензина А-95 евро также остается на прежнем уровне – 20,46 грн/л.
Дизельное топливо, соответствующее ДСТУ 3868-99, снизилось в цене на 1,05% (20 коп./л) до 18,28 грн/л., а дизельное топливо евро подешевело на 0,27% (5 коп./л) до 19,20 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 6 августа 2015 г. на АГЗС/АГЗП в Украине в цене не изменился и стоит в среднем 8,81 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43,1% .
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 6 августа 2015 г. составили:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% | |||||||||
| Бензин А-92 евро | 19,73 | 17,90 | -0,01 | -0,10 | |||||||||
| Бензин А-95 евро | 20,46 | 18,60 | -0,01 | -0,09 | |||||||||
| Дизельное топливо | 18,28 | 17,85 | -1,05 | -2,67 | |||||||||
| Дизельное топливо Евро | 19,20 | 17,39 | -0,27 | -1,31 | |||||||||
| Сжиженный газ | 8,81 | 8,10 | 0,01 | 0,11 | |||||||||
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.08.2015 | |||||||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | |||||
| AMIC | 21,19 | 0,0 | 22,19 | 0,0 | 19,19 | 0,0 | 8,92 | 0,0 | |||||
| ANP | 18,65 | 0,0 | 19,15 | 0,0 | 18,70 | 0,0 | 8,67 | 0,0 | |||||
| SHELL | 21,96 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 19,49 | -20,0 | 8,97 | -1,0 | |||||
| WOG | 21,49 | 0,0 | 22,49 | 0,0 | 19,49 | 0,0 | 9,00 | 0,0 | |||||
| Авиас Плюс | 18,70 | 0,0 | 19,20 | 0,0 | 18,70 | 0,0 | 8,68 | 0,0 | |||||
| Кло | 18,99 | 0,0 | 19,79 | 0,0 | 18,99 | 0,0 | 8,94 | 0,0 | |||||
| ОККО | 21,32 | 0,0 | 22,30 | 0,0 | 19,46 | 0,0 | 8,96 | 0,0 | |||||
| ТНК | 20,15 | 0,0 | 21,19 | 0,0 | 18,39 | -60,4 | 8,90 | 0,0 | |||||
| Укрнафта | 18,70 | 0,0 | 19,20 | 0,0 | 18,70 | 0,0 | 8,69 | 0,0 | |||||
| Бензин А-95 — ДСТУ 4839:2007, бензин А-92 — ДСТУ 4839:2007, Дизельное топливо ДСТУ 4840:2007, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. | |||||||||||||
Справка: мониторингом НТЦ «Психея» охвачено более 5000 АЗС во всех областях Украины. Мониторинг выполняется ежедневно. Публикация ценового обзора по розничному рынку нефтепродуктов Украины ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).
Заказать мониторинг розничных цен на рынке Украины – тел. (+380 44) 234-68-39
Ознакомиться с аналитическим журналом «Терминал» – http://oilreview.kiev.ua/terminal/
Заказать прогноз – http://oilreview.kiev.ua/prognoz/
Подробную розничную ценовую динамику на рынке нефтепродуктов смотрите на http://ukroil.com.ua/



