По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 ноября 2016 г наблюдалась стабильность розничных цен на светлые нефтепродукты, а также рост стоимости сжиженного газа.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,20 грн/л, как и бензина А-95 евро – 22,92 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне –20,73 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 ноября 2016 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,38% (5 коп/л) до 11,96 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52,2%. Как свидетельствует краткосрочный прогноз НТЦ «Психея» по ценам топлива на украинских заправках, сжиженный газ исчерпал потенциал к росту стоимости.
В то же время, потенциал изменения розничных цен на светлые нефтепродукты в сторону повышения существенно увеличился.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» по состоянию на 10 ноября 2016 года:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% |
| Бензин А-92 евро | 22,20 | 19,65 | 0,00 | 0,05 |
| Бензин А-95 евро | 22,92 | 20,65 | -0,01 | 0,13 |
| Дизельное топливо Евро | 20,73 | 17,50 | 0,00 | 1,92 |
| Сжиженный газ | 11,96 | 10,80 | 0,38 | 2,54 |
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.11.2016г | ||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л |
| AMIC | 22,02 | 0,0 | 22,99 | 0,0 | 20,37 | 0,0 | 11,71 | 0,0 |
| ANP | 21,45 | 0,0 | 21,95 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 11,40 | 2,4 |
| SHELL | 23,69 | -0,7 | 24,70 | -0,6 | 21,84 | -0,6 | 12,13 | 6,4 |
| WOG | 23,99 | 0,0 | 24,99 | 0,0 | 21,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Авиас Плюс | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 11,43 | 0,0 |
| Кло | 22,09 | 0,0 | 22,59 | 0,0 | 19,79 | 0,0 | 12,19 | 0,0 |
| ОККО | 23,93 | 0,0 | 24,92 | 0,0 | 21,90 | 0,0 | 12,29 | 0,0 |
| ТНК | 22,59 | 0,0 | 22,99 | 0,0 | 20,73 | 0,0 | 12,36 | 0,0 |
| Укрнафта | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,01 | 0,0 | 11,47 | 3,9 |
| Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. | ||||||||




