По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 ноября 2016 г. наблюдалась стабильность розничных цен на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,19 грн/л, как и бензина А-95 евро – 22,93 грн/л. Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне – 20,71 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 ноября 2016 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подорожал на 0,41% (5 коп/л) до 12,11 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52,8% .
Как свидетельствует краткосрочный прогноз по НТЦ «Психея» по ценам топлива на украинских заправках, потенциал изменения средней цены бензина А95 евро в сторону понижения составляет 80 коп/л, бензина А-92 евро – 61 коп/л. Для дизельного топлива этот показатель составляет 92 коп/л, а для сжиженного газа – 19 коп/л.
Отметим, официальный курс Нацбанка Украины по доллару по сравнению с 8 ноября вырос на 0.7% и составляет 25.75 грн/$, а по евро — снизился на 1.9% и составляет 27.75 грн/eur. На межбанковском валютном рынке по сравнению с 08 ноября курс доллара вырос на 0.9% и составляет 25.78…25.83 грн/$, а по евро — снизился на 2.1% и составляет 27.63…27.68 грн/eur.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» по состоянию на 15 ноября 2016 года:
| Вид топлива | сред., грн/л | мин., грн/л | сутки,% | неделя,% | 
| Бензин А-92 евро | 22,19 | 19,65 | -0,01 | -0,06 | 
| Бензин А-95 евро | 22,93 | 20,65 | 0,01 | 0,06 | 
| Дизельное топливо Евро | 20,71 | 17,50 | 0,03 | 0,18 | 
| Сжиженный газ | 12,11 | 10,90 | 0,41 | 2,18 | 
| Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 15.11.2016г | ||||||||
| Бренд | Цена А-92, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена А-95, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена ДТ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | Цена сжиж. газ, грн/л | Изм. сутки, коп/л | 
| AMIC | 22,02 | 0,0 | 23,26 | 0,0 | 20,40 | 0,0 | 11,81 | 1,0 | 
| ANP | 21,45 | 0,0 | 21,95 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 11,56 | 6,0 | 
| SHELL | 23,69 | 0,0 | 24,70 | 0,0 | 21,84 | 0,0 | 12,28 | 0,0 | 
| WOG | 23,99 | 0,0 | 24,99 | 0,0 | 21,99 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 
| Авиас Плюс | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 11,59 | 1,1 | 
| Кло | 22,09 | 0,0 | 22,59 | 0,0 | 19,89 | 10,0 | 12,49 | 0,0 | 
| ОККО | 23,93 | 0,0 | 24,92 | 0,0 | 21,90 | 0,0 | 12,38 | 1,2 | 
| ТНК | 22,59 | 0,0 | 22,99 | 0,0 | 20,73 | 0,0 | 12,46 | 6,4 | 
| Укрнафта | 21,50 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 20,01 | 0,0 | 11,66 | 0,3 | 
| Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001. | ||||||||



