17 августа в Украине средняя цена бензина А-95 на АЗС составила 10,26 грн./л. Наибольшая средняя цена на этот вид топлива зафиксирована в Луганской области — 10,38 грн./л, а в Крыму и Донецкой области — 10,36 грн./л. Минимальные цены наблюдались в Черниговской и Сумской областях — 10,16 грн./л, а в Житомирской области бензин А-95 подорожал до 10,20 грн./л.
По данным мониторинга рынка нефтепродуктов Украины НТЦ «Психея» за 17.08.2011 цены на бензин А-95 по областям Украины следующие:
| Регион | Ср. цена, грн./л | % за день | % за неделю | % за месяц |
| АРК | 10,36 | 0,00 | -0,12 | -1,25 |
| Винницкая | 10,31 | 0,00 | 0,18 | 0,19 |
| Волынская | 10,27 | 0,00 | 0,03 | -0,02 |
| Днепропетровская | 10,21 | 0,01 | -0,02 | -0,33 |
| Донецкая | 10,36 | 0,00 | 0,04 | -0,03 |
| Житомирская | 10,20 | 0,04 | 0,03 | -0,26 |
| Закарпатская | 10,26 | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| Запорожская | 10,21 | 0,05 | 0,05 | -0,31 |
| И.-Франковская | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Киев | 10,29 | 0,00 | 0,04 | 0,65 |
| Киевская | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| Кировоградская | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Луганская | 10,38 | 0,00 | 0,11 | 0,07 |
| Львовская | 10,26 | 0,00 | -0,08 | 0,01 |
| Николаевская | 10,25 | 0,04 | 0,11 | 0,12 |
| Одесская | 10,26 | 0,00 | -0,18 | -0,33 |
| Полтавская | 10,22 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| Ровенская | 10,23 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| Севастополь | 10,21 | 0,00 | -0,23 | -1,28 |
| Сумская | 10,16 | 0,00 | -0,03 | -0,20 |
| Тернопольская | 10,23 | 0,00 | -0,05 | -0,17 |
| Харьковская | 10,25 | 0,00 | 0,01 | -0,19 |
| Херсонская | 10,24 | 0,00 | -0,03 | -0,28 |
| Хмельницкая | 10,25 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| Черкасская | 10,23 | 0,03 | -0,02 | -0,14 |
| Черниговская | 10,16 | 0,00 | 0,02 | -0,27 |
| Черновицкая | 10,27 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| Средняя цена по Украине | 10,26 | 0,0 | 0,00 | -0,15 |



